Scuole - Master - Scienze Mediche - Sanità Costo: < 4.000 €, Università pubblica

  • Area: Scienze Mediche

  • Categoria: Sanità

  • Costo: < 4.000 €

  • Tipo Scuola: Università pubblica

// TROVATI

Università degli Studi di Parma [18]

Alma Mater Studiorum Università di Bologna [23]

Sapienza - Università di Roma [27]

Università di Pisa [8]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Culture, Politica e Societa [1]

Alma Mater Studiorum Università di Bologna | Scuola di Medicina e Chirurgia [1]

Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente [1]

Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento [6]

Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche [28]

Università degli studi di Udine - Previnet [10]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Corep [7]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Psicologia - Corep [1]

Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali [1]

Università degli Studi di Firenze | Scuola di Medicina, Dipartimento Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” [1]

Università degli Studi di Camerino [24]

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita [1]

Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - Dusic [2]

Sapienza - Università di Roma | Dipartimento di Scienze Chirurgiche [2]

Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) [6]

UER - Università Europea di Roma [2]