Scuole - Master Costo: < 4.000 €, Università pubblica, N° Studenti: > 5.000

  • Costo: < 4.000 €

  • Tipo Scuola: Università pubblica

  • N° Studenti: > 5.000

// TROVATI

Università degli Studi di Verona [1]

Alma Mater Studiorum Università di Bologna [6]

Sapienza - Università di Roma | Dipartimento di Scienze Giuridiche [4]

Università degli Studi Roma Tre | Dipartimento di Studi Umanistici [1]

Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia [1]

Università degli Studi di Firenze | Dipartimento di Architettura [1]

Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente [1]

Sapienza - Università di Roma | Dipartimento di Chimica [1]

Università di Pisa | Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica [1]

Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche [2]

Università di Pisa | Dipartimento di Giurisprudenza [6]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Corep [1]

Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Bioscienze [1]

Sapienza - Università di Roma | Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria [2]

Università degli studi di Trento | Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale [1]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Psicologia - Corep [1]

Università degli Studi di Camerino [55]

Sapienza - Università di Roma | Dipartimento di Scienze Chirurgiche [2]

Università degli Studi di Messina | Hense School [1]