Scuole - Master Costo: < 4.000 €, Università pubblica, N° Studenti: < 5.000

  • Costo: < 4.000 €

  • Tipo Scuola: Università pubblica

  • N° Studenti: < 5.000

// TROVATI

Alma Mater Studiorum Università di Bologna | Scuola di Medicina e Chirurgia [1]

Libera Università di Bolzano [18]

Università degli Studi di Firenze | Scuola di Medicina, Dipartimento Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” [1]

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita [1]

Università degli Studi di Torino | SUISS, Stato Maggiore della Difesa e Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) [2]

Università degli Studi di Milano - Bicocca | Dipartimento di Medicina e Chirurgia [1]

Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Giurisprudenza [1]

Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) [2]

Università degli Studi di Firenze | Dipartimento di Scienze della Salute [2]

Università degli Studi di Verona | Dipartimento di Scienze Giuridiche [2]

Università degli studi di Trento | Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive [1]

Università degli Studi di Messina | Dipartimento di Ingegneria [1]

UER - Università Europea di Roma [17]

Università di Napoli Federico II | Dipartimento di Farmacia [2]