Modalità di Erogazione e Frequenza
Analisi di Modalità di Erogazione e Frequenza dei MASTER per categorie e macro-categorie.
Nel dataset risultano censiti 3.976 master in Italia. L'offerta evidenzia una forte prevalenza di formule ibride e una concentrazione marcata in alcune grandi aree disciplinari.
Quadro generale dell'offerta
A marzo 2026 il sistema dei master italiani conta 3.976 programmi. Tra le modalità rilevate, la presenza in sede compare in 3.775 casi, mentre l'online è indicato in 1.131. Sul piano organizzativo emerge soprattutto la formula mista, presente in 3.158 master, segnale di un'offerta che tende a combinare momenti in presenza e flessibilità di fruizione.
Le macro-aree più rappresentate
La macro-area più ampia è Scienze Mediche con 1.244 master, pari a circa un terzo dell'intera offerta nazionale. Seguono Produzione Industriale con 396 programmi e Risorse Ambientali con 309. Su livelli ancora elevati si collocano anche Ricerca Sviluppo con 261 master, Scienze Sociali con 241 e Legale con 237.
Le aree disciplinari trainanti
Guardando alle singole aree formative, Medicina è nettamente la più estesa con 613 master. Dietro si collocano Ingegneria con 298, Psicologia con 182, Management con 120, Sanità con 121 e Infermieristica con 92. Il peso di queste aree conferma una forte centralità delle competenze sanitarie, tecniche e gestionali nell'offerta post-laurea.
Formati di fruizione e flessibilità
La flessibilità organizzativa è particolarmente evidente in alcune macro-aree. Ricerca Sviluppo registra 247 master in formula mista su 261, mentre Umanistica ne conta 214 su 229 e Produzione Industriale 351 su 396. Anche sul versante online si osservano valori consistenti in Scienze Mediche con 416 casi, Scienze Sociali con 98 e Risorse Ambientali con 91.
Tipologia di frequenza
Le formule di frequenza più strutturate restano minoritarie rispetto al totale. I master full time sono 389, mentre i part time sono 133. Le opzioni weekend arrivano a 269 casi e quelle serali a soli 27, indicando che la flessibilità viene offerta soprattutto attraverso modelli misti più che tramite calendari tradizionalmente serali o concentrati nel fine settimana.
Nel complesso il dataset descrive un mercato ampio ma molto polarizzato: da un lato poche grandi macro-aree raccolgono una quota rilevante dei master, dall'altro la struttura dell'offerta premia chiaramente soluzioni ibride e organizzazioni didattiche capaci di conciliare specializzazione e adattabilità.
Analisi di Modalità di Erogazione e Frequenza dei MASTER per categorie e macro-categorie.
Dati in tempo reale
| Categoria / Macro Area | Tot. Master | In Sede | Online | Full time | Part time | For. weekend | For. mista | For. serale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte | 37 | 36 | 4 | 9 | 3 | 2 | 23 | - |
| Design | 63 | 62 | 6 | 22 | 7 | 2 | 31 | 1 |
| Grafica | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Graphic design | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Moda | 33 | 33 | 5 | 24 | 2 | 3 | 4 | - |
| Spettacolo | 14 | 14 | 2 | 2 | - | - | 12 | - |
| Web Design | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Totale Arti Creative | 157 | 155 | 17 | 64 | 14 | 8 | 70 | 1 |
| Comunicazione | 78 | 70 | 24 | 11 | 5 | 11 | 51 | - |
| Editoria | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - |
| Giornalismo | 14 | 14 | - | 5 | - | - | 9 | - |
| Marketing | 57 | 46 | 21 | 22 | 4 | 7 | 19 | 5 |
| Pubblicità | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Scrittura | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Web Marketing | 7 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - |
| Totale Comunicazione Marketing | 174 | 153 | 49 | 46 | 11 | 20 | 92 | 5 |
| Acquisti | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Commercio | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| E-Business | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| GDO | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| International Business | 31 | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | - |
| Management | 120 | 107 | 38 | 29 | 8 | 20 | 61 | 2 |
| No Profit | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Pubblica Amministrazione | 60 | 52 | 35 | 1 | 3 | 8 | 47 | 1 |
| Totale Gestione Aziendale | 220 | 198 | 82 | 36 | 16 | 33 | 132 | 3 |
| Criminologia | 18 | 17 | 8 | - | - | 2 | 16 | - |
| Diritto | 145 | 135 | 65 | 3 | 6 | 18 | 118 | - |
| Immigrazione | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Scienze Forensi | 13 | 12 | 5 | - | - | 1 | 12 | - |
| Scienze Politiche | 47 | 47 | 6 | 5 | - | - | 41 | 1 |
| Tributario | 10 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 8 | - |
| Totale Legale | 237 | 225 | 90 | 9 | 6 | 22 | 199 | 1 |
| Amministrazione | 19 | 17 | 11 | - | 2 | 2 | 15 | - |
| Bilancio | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Business Administration | 33 | 32 | 14 | 8 | 4 | 8 | 13 | - |
| Contabilità | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Direzione | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
| Organizzazione | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| PMI | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Qualità | 10 | 9 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | - |
| Risorse Umane | 54 | 44 | 31 | 6 | 3 | 19 | 23 | 3 |
| Strategia | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Totale Organizzazione Aziendale | 133 | 118 | 66 | 19 | 11 | 34 | 66 | 3 |
| Architettura | 50 | 49 | 4 | 1 | - | 3 | 46 | - |
| Industria | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Ingegneria | 298 | 286 | 37 | 14 | 3 | 9 | 271 | 1 |
| Logistica | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 5 | - |
| Produzione | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Progettazione | 19 | 16 | 7 | 2 | - | 3 | 14 | - |
| Supply Chain | 8 | 8 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| Tecnica | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Trasporti | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - |
| Totale Produzione Industriale | 396 | 380 | 55 | 21 | 3 | 18 | 351 | 3 |
| Alimentazione | 20 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | - |
| Biologia | 74 | 74 | 6 | 1 | - | - | 73 | - |
| Chimica | 31 | 31 | 5 | 2 | - | 1 | 28 | - |
| Fisica | 25 | 25 | 1 | - | - | 1 | 24 | - |
| Geologia | 17 | 16 | 1 | 1 | - | - | 16 | - |
| Matematica | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | - |
| Nutrizione | 32 | 29 | 15 | 2 | 2 | 1 | 27 | - |
| Scienze | 33 | 33 | 4 | - | - | - | 33 | - |
| Statistica | 13 | 13 | 5 | - | 1 | - | 12 | - |
| Totale Ricerca Sviluppo | 261 | 257 | 39 | 7 | 3 | 4 | 247 | - |
| Agricoltura | 26 | 25 | 2 | 4 | - | - | 22 | - |
| Agroalimentare | 26 | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | - |
| Ambiente | 80 | 71 | 20 | 4 | 6 | 7 | 61 | 2 |
| Ecologia | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Energia | 24 | 22 | 7 | 3 | - | 1 | 20 | - |
| Gastronomia | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Sicurezza | 64 | 60 | 19 | 1 | 1 | 3 | 59 | - |
| Sostenibilità | 63 | 58 | 30 | 2 | 3 | 3 | 54 | 1 |
| Territorio | 11 | 11 | 4 | - | 1 | - | 10 | - |
| Urbanistica | 13 | 13 | 2 | - | - | 1 | 12 | - |
| Totale Risorse Ambientali | 309 | 284 | 91 | 15 | 12 | 20 | 259 | 3 |
| Accounting | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - |
| Assicurazione | 9 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 7 | - |
| Auditing | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | - |
| Banca | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | - |
| Consulting | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Economia | 70 | 67 | 15 | 5 | - | 1 | 62 | 2 |
| Finanza | 55 | 53 | 10 | 6 | 2 | 4 | 42 | 1 |
| Totale Scienze Economiche | 166 | 159 | 38 | 19 | 8 | 7 | 129 | 3 |
| Farmacia | 44 | 39 | 20 | 3 | 2 | 5 | 34 | - |
| Infermieristica | 92 | 92 | 18 | 7 | 1 | 2 | 82 | - |
| Management Sanitario | 72 | 63 | 27 | 4 | 2 | 5 | 61 | - |
| Medicina | 613 | 587 | 220 | 92 | 16 | 17 | 487 | 1 |
| Odontoiatria | 94 | 89 | 16 | 6 | 2 | 3 | 83 | - |
| Psichiatria | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| Psicologia | 182 | 175 | 66 | 5 | 3 | 33 | 139 | 2 |
| Sanità | 121 | 113 | 41 | 3 | - | 4 | 114 | - |
| Veterinaria | 22 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | - |
| Totale Scienze Mediche | 1.244 | 1.184 | 416 | 121 | 28 | 72 | 1.020 | 3 |
| Cooperazione | 26 | 26 | 3 | 1 | - | 1 | 24 | - |
| Educazione | 72 | 71 | 39 | - | 3 | 4 | 65 | - |
| Formazione | 66 | 64 | 38 | - | 2 | 7 | 57 | - |
| Integrazione Sociale | 31 | 31 | 3 | - | 1 | 2 | 28 | - |
| Istruzione | 8 | 8 | 4 | - | - | 3 | 5 | - |
| Pedagogia | 17 | 16 | 8 | - | 1 | 1 | 15 | - |
| Sociologia | 21 | 21 | 3 | - | - | 1 | 20 | - |
| Totale Scienze Sociali | 241 | 237 | 98 | 1 | 7 | 19 | 214 | - |
| E-Learning | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - |
| ICT | 11 | 11 | - | 3 | - | - | 8 | - |
| Informatica | 78 | 77 | 17 | 9 | 2 | 4 | 63 | - |
| Multimedia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Telecomunicazioni | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
| Totale Tecnologia | 104 | 103 | 22 | 13 | 4 | 4 | 83 | - |
| Cinema | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | - | 15 | - |
| Hotel Management | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Ristorazione HO.RE.CA | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sport | 39 | 36 | 9 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 |
| Turismo | 37 | 36 | 10 | 5 | 1 | - | 31 | - |
| Wellness | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| Totale Tempo libero | 105 | 101 | 21 | 14 | 4 | 4 | 82 | 1 |
| Archeologia | 23 | 22 | 5 | - | - | - | 23 | - |
| Beni Culturali | 32 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2 | 24 | - |
| Cultura | 37 | 36 | 8 | - | 2 | 1 | 34 | - |
| Filosofia | 23 | 23 | 8 | - | - | 1 | 21 | 1 |
| Interpretariato | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Letteratura | 28 | 28 | 2 | - | - | - | 28 | - |
| Lingue | 53 | 50 | 11 | - | 2 | - | 51 | - |
| Storia | 16 | 16 | 2 | - | - | - | 16 | - |
| Traduzione | 14 | 11 | 4 | - | - | - | 14 | - |
| Totale Umanistica | 229 | 221 | 47 | 4 | 6 | 4 | 214 | 1 |
| TOTALE NAZIONALE | 3.976 | 3.775 | 1.131 | 389 | 133 | 269 | 3.158 | 27 |
Archivio Storico Modalità di Erogazione e Frequenza
Consulta le versioni precedenti di questo dataset per analizzare l'andamento del mercato nel tempo e confrontare i dati storici.
| Febbraio 2026 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Gennaio 2026 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Dicembre 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Novembre 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Ottobre 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Settembre 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Agosto 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Luglio 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Giugno 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Maggio 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Aprile 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Marzo 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Febbraio 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Gennaio 2025 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Dicembre 2024 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Novembre 2024 | Modalità di Erogazione e Frequenza | |
| Ottobre 2024 | Modalità di Erogazione e Frequenza |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.