Dataset Osservatorio
I dati alla base dell'Osservatorio MasterIN.it: scarica i dataset in formato aperto e analizza il mercato della formazione post-laurea in Italia.
I nostri dataset
L'Osservatorio MasterIN.it mette a disposizione i propri dati in formato aperto. Ogni dataset è disponibile in CSV e JSON, pronti per essere utilizzati da ricercatori, analisti e sistemi di intelligenza artificiale.
Distribuzione Geografica Master
Distribuzione dei master per regione e provincia: numero programmi, aree formative prevalenti e concentrazione dell'offerta formativa sul territorio italiano.
Anteprima (prime 6 righe)
| Provincia | N. Master | AF | LM | M | M I°L | M II°L | ME | % sul Totale | Area Prevalente 1 | Area Prevalente 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 1.037 | 5 | 254 | 154 | 328 | 277 | 19 | 27,6% | Scienze Mediche | Produzione Industriale |
| Latina | 7 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 0,2% | Scienze Mediche | Produzione Industriale |
| Viterbo | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0,1% | Scienze Mediche | Risorse Ambientali |
| Rieti | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,0% | Produzione Industriale | - |
| Totale Lazio | 1.049 | 5 | 259 | 158 | 329 | 279 | 19 | 27,9% | Scienze Mediche | Produzione Industriale |
| Milano | 273 | 6 | 40 | 40 | 146 | 27 | 14 | 7,3% | Comunicazione Marketing | Scienze Mediche |
Costo dei Master
Analisi delle fasce di prezzo per area formativa e tipologia. Vengono indicati i costi medi e le città più o meno care
Anteprima (prime 6 righe)
| Categoria / Macro Area | Generale | AF | LM | M | M I°L | M II°L | ME | Città + Cara | Città + Econ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte (11) | € 5.455 | € 1.167 | € 1.200 | - | € 8.000 | € 7.300 | - | Roma | Pavia |
| Design (21) | € 9.606 | - | € 1.200 | € 4.500 | € 11.195 | - | € 1.200 | Milano | Bolzano |
| Moda (9) | € 8.841 | € 1.823 | - | € 4.900 | € 10.407 | - | - | Roma | Padova |
| Spettacolo (8) | € 8.288 | - | - | € 3.800 | € 9.250 | € 7.000 | - | Roma | Roma |
| Totale Arti Creative | € 8.318 | € 1.331 | € 1.200 | € 4.425 | € 10.185 | € 7.150 | € 1.200 | Roma | Pavia |
| Comunicazione (39) | € 5.168 | € 565 | - | € 4.200 | € 6.248 | € 2.954 | € 4.625 | Milano | Napoli |
Analisi di Modalità di Erogazione e Frequenza dei MASTER per categorie e macro-categorie.
Anteprima (prime 6 righe)
| Categoria / Macro Area | Tot. Master | In Sede | Online | Full time | Part time | For. weekend | For. mista | For. serale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte | 37 | 36 | 4 | 9 | 3 | 2 | 23 | - |
| Design | 63 | 62 | 6 | 22 | 7 | 2 | 31 | 1 |
| Grafica | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Graphic design | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Moda | 33 | 33 | 5 | 24 | 2 | 3 | 4 | - |
| Spettacolo | 14 | 14 | 2 | 2 | - | - | 12 | - |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.