Top 100 Master in Tempo libero
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Master in Food & Wine Tourism Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita | 6,8 | 8,0 | 6,0 | 7,6 | 8,9 | 7,7 | 9,5 |
| 2° | Master in Hotel Management SESEF | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 6,8 | 7,8 |
| 3° | Master in Tourism Quality Management Uninform Group | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,7 |
| 4° | Master in Management Delle Organizzazioni Turistiche – mot 12° Edizione UER - Università Europea di Roma | 6,8 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | 6,8 | 7,6 |
| 5° | Master in Management del Cinema e dell'Audiovisivo Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 7,5 |
| 6° | Master in Organizzazione Eventi per lo Sviluppo Delle Destinazioni Turistiche Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Centro di Studi Avanzati sul Turismo | 8,0 | 7,9 | 6,0 | 7,0 | 7,8 | 6,0 | 7,4 |
| 7° | Food and Wine Business - Major of the Master in Management delle Imprese Creative e Culturali Luiss Business School | 8,0 | 5,2 | 7,0 | 7,8 | 7,7 | 6,8 | 7,3 |
| Laurea magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione Politecnico di Torino | Dipartimento di Automatica e Informatica | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Dello Sport e Delle Attività Motorie Preventive e Adattate Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Medicina e Chirurgia | 7,9 | 8,2 | 6,5 | 6,2 | 7,3 | 6,5 | 7,3 | |
| Master in Data Science per lo Sport Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Scienze Sociali ed Economiche | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | |
| Master in sviluppo, produzione e distribuzione cinema e audiovisivo - Creare Storie Anica Academy | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | |
| Strategia e Management del Turismo - Master in International Management Luiss Business School | 7,8 | 5,7 | 7,3 | 7,1 | 7,9 | 6,8 | 7,3 | |
| Tourism Management - Major of Master in International Management Luiss Business School | 8,0 | 5,7 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 7,3 | |
| 14° | Laurea magistrale in Pianificazione e Gestione dei Sistemi Turistici Università degli Studi di Bergamo | Dipartimento di Lingue | 7,6 | 6,4 | 7,2 | 6,5 | 7,7 | 7,0 | 7,2 |
| Master in Filmmaking e Post-Produzione Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in Scrittura, Regia e Produzione Cinematografica IED | IED Cinema | 7,5 | 7,2 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | |
| Master in Tur4.0 - Turismo 4.0. Design dell'Offerta Turistica Università degli Studi di Padova | Dipartimento Beni Culturali (DBC) | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | |
| Sport Management - Major del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali Luiss Business School | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | |
| 19° | Laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale Università degli Studi di Roma Tre | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 6,5 | 7,1 |
| Laurea magistrale in Progettazione del Turismo Sostenibile Culturale e Naturalistico Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Della Formazione | 7,2 | 8,7 | 7,0 | 5,2 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Dell'Attivita' Motoria Preventiva e Adattata Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Medicina Sperimentale | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Dello Sport Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Medicina Sperimentale | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Scienze Mediche | 7,7 | 7,2 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Valorizzazione dei Territori e Turismi Sostenibili Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Scienze Della Formazione | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 6,1 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | |
| Master in Cinema, Serie tv, Format: Sceneggiatura, Produzione, Marketing Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 7,1 | |
| Master in Tourism Operation Manager (tom) Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Economia e Impresa | 6,8 | 8,7 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | |
| 27° | Gestione delle Produzione Cinematografica e Televisiva- Master in Management delle Imprese Creative Luiss Business School | 8,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
| Laurea magistrale in cam - Cinema, Arti Della Scena, Musica e Media Università degli Studi di Torino | Dipartimenti di: Studi Umanistici, Culture Politica e Società, Informatica, Filosofia e Scienze dell'Educazione - Corep | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Salute e Sport Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico | 8,1 | 5,9 | 7,5 | 6,7 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Scienze Delle AttivitÀ Motorie Preventive e Adattate Università degli Studi di Torino | Scienze Mediche | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Scienze, Metodi e Didattiche Delle Attività Sportive Università degli Studi di Bergamo | Dipartimento di Scienze Umane e Sociali | 7,9 | 6,5 | 7,2 | 6,2 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Turismo, Cultura, Sostenibilità Università degli Studi di Padova | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 5,5 | 7,3 | 6,2 | 7,0 | |
| Master in Creare Cinema - Dalla Sceneggiatura al Film IED | IED Cinema | 7,2 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | |
| Master in Drammaturgia e Cinematografia Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Studi Umanistici | 7,3 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 5,0 | 7,0 | |
| Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per L’impresa Turistica (vi Ed.) Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - DIGSPES | 7,0 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |
| Master in Economia, Sviluppo Turistico, Ambiente e Territorio – Estate Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 7,5 | 9,2 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |
| Master in Food, Wine and Hospitality Management LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,1 | 7,8 | 7,0 | 5,2 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | |
| Master in Progettazione, Comunicazione e Management del Turismo Culturale Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Culture, Politica e Societa - Dipartimento di Informatica - Dipartimento di Management | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | |
| Master in Ried - Rieducazione Funzionale, Posturologia, Ergonomia e Biomeccanica Applicate Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Medicina - DIMED | 7,8 | 8,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |
| Master in Strategie per il Business Dello Sport Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,2 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | |
| 41° | Laurea magistrale in Scienze e Management Dello Sport e Delle Attività Motorie Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Scienze Mediche | 7,8 | 6,3 | 7,2 | 6,1 | 6,8 | 6,6 | 6,9 |
| Master in Diritto e Management Dello Sport Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Giurisprudenza | 7,8 | 7,2 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 6,9 | |
| Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per L’impresa Turistica (viii Ed.) Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - DIGSPES | 6,8 | 9,2 | 7,0 | 5,5 | 6,8 | 6,0 | 6,9 | |
| Master in Food, Wine and Hospitality Management LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 7,6 | 6,7 | 6,9 | |
| Master in Food, Wine and Hospitality Management - Roma LUMSA Master School | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | |
| Master in Hospitality and Destination Management Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | |
| Master in Preparazione Atletica nel Calcio per i Settori Giovanili Università degli Studi di Pisa | 7,2 | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,0 | 6,9 | |
| Master in Sport Manager Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Scienze Politiche | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 6,9 | |
| Master in Sports Injury Management Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Sanità Pubblica | 7,8 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 6,8 | 6,0 | 6,9 | |
| 50° | Laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale Università degli Studi di Roma Tre | 7,7 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
| Laurea magistrale in Scienze Dello Sport Università degli Studi di Torino | 7,9 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | |
| Laurea magistrale in Turismo, Cultura, Sostenibilità Università degli Studi di Padova | 7,7 | 6,1 | 7,0 | 5,5 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | |
| Master in Comunicare lo Sport Università Cattolica del Sacro Cuore | 7,8 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,8 | |
| Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per L’impresa Turistica (vii Ed.) Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - DIGSPES | 6,8 | 9,2 | 6,0 | 5,2 | 7,0 | 5,5 | 6,8 | |
| Master in Gestione Interdisciplinare del Calciatore: Incremento Della Performance e Percorsi Sanitari Post Infortunio Università degli Studi di Pisa | 7,7 | 7,2 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 6,0 | 6,8 | |
| Master in Manager del Turismo: Percorsi Accessibili, Inclusivi e Multiculturali Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Popolazione, Ambiente e Salute (CIRPAS) | 7,2 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | |
| Master in Promozione e Organizzazione Turistico-Culturale del Territorio Università degli Studi di Torino | Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne | 7,2 | 8,1 | 6,4 | 5,5 | 6,8 | 6,2 | 6,8 | |
| Master in Sport Analytics e ai per il Management Sportivo Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,8 | 6,1 | 6,3 | 5,0 | 7,2 | 8,0 | 6,8 | |
| Master in Stress, Sport, Nutrizione: Nuovi Approcci Diagnostici e Terapeutici per Wellness, Fitness, Prevenzione e Riabilitazione Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche | 7,6 | 8,2 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 7,1 | 6,8 | |
| Master in Traumatologia e Riabilitazione Dell’arto Superiore nel Paziente Sportivo Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili | 8,1 | 5,4 | 9,4 | 9,1 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | |
| 61° | Master di I e II Livello in Amministrazione e Management Dello Sport Università degli Studi di Udine | 6,8 | 8,4 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 6,7 |
| Master in Cinema e Televisione Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" | Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e Della Comunicazione | 6,8 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | |
| Master in Costruzione, Comunicazione e Promozione in Lingua Straniera Dell'Offerta Turistica di Filiera Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | 6,8 | 8,2 | 6,5 | 5,5 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | |
| Master in Management dell'Innovazione per il Turismo e la Cultura Sostenibile Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Studi Umanistici | 6,8 | 7,6 | 5,5 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | |
| Master in Posturologia e Scienze Dell’esercizio Fisico Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 5,2 | 6,6 | 5,8 | 6,7 | |
| 66° | Master in Fine Arts in Filmmaking Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,6 |
| Master in Fisioterapia Nelle Attività Sportive e Artistiche Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Neuroscienze Umane | 8,1 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | |
| Master in la Professione del Location Manager IULM - Libera università di lingue e comunicazione | 7,1 | 9,2 | 4,0 | 5,0 | 6,7 | 6,0 | 6,6 | |
| 69° | Master in International Hotel Management Università degli Studi di Cagliari | Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,8 | 5,8 | 6,5 |
| Master in Progettazione Impianti Sportivi Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Architettura e Progetto | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |
| 71° | Master in Management Dello Sport Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | 6,7 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
| Master in Sport e Disciplina Osteopatica Link Campus University | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 5,0 | 6,8 | 6,0 | 6,4 | |
| 73° | Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Delle Attività Motorie Preventive e Adattate Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche | 6,5 | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 6,8 | 5,0 | 6,3 |
| Laurea magistrale in Tourism Economics and Management Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,2 | 0,0 | 7,0 | 6,7 | 7,6 | 6,5 | 6,3 | |
| Master in Fisioterapia Nello Sport Link Campus University | 6,2 | 6,8 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | |
| Master in Lingue e Management del Turismo Università degli Studi di Roma Tre | Lingue, Letterature e Culture Straniere | 7,9 | 0,0 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | |
| 77° | Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Delle Attività Motorie Preventive e Adattate Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Della Formazione | 8,1 | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 6,2 |
| 78° | Corso in Cosmetista (cst) Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Scienze Della Vita e Biotecnologie | 6,8 | 7,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,1 |
| Laurea magistrale in [wmd-lm] Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze Politiche - Fondazione Campus | 7,9 | 0,0 | 7,2 | 6,0 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | |
| Master in Sceneggiatura Università degli Studi di Cagliari | Dipartimento di Lettere | 6,8 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,2 | 5,0 | 6,1 | |
| Master in Scienze e Tecniche del Recupero Nell'Esercizio e Nello Sport Università degli Studi di Trieste | Dipartimento di Scienze Mediche | 7,9 | 0,0 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | |
| 82° | Laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development Università degli Studi di Torino | Dipartimento Studi Storici | 7,8 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 6,0 |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Delle Attività Motorie Preventive e Adattate Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Medicina e Chirurgia | 7,9 | 0,0 | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | |
| Master di I Livello in Tourism & Hospitality Management Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Studi Aziendali e Quantitativi | 7,2 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | |
| Master in Food and Beverage: Gestione e Sostenibilità dei Servizi di Ristorazione Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali | 7,2 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | |
| Master in Politiche e Strategie Delle Società Calcistiche Università degli Studi di Teramo | Facoltà di Scienze Politiche | 7,6 | 0,0 | 5,8 | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 6,0 | |
| 87° | Laurea magistrale in Scienze Dello Sport e Della Prestazione Fisica Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Biologia Cellulare | 7,9 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 5,9 |
| Master in Economia e Management Delle Attività Turistiche e Culturali (mematic) - Economics and Management of Tourist and Cultural Activities Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Dipartimento di Management e Diritto | 7,7 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | |
| Master in Sport e Intervento Psicosociale Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Psicologia | 7,8 | 0,0 | 6,0 | 6,2 | 7,1 | 6,7 | 5,9 | |
| 90° | Laurea magistrale in Scienze Della Valutazione Motorio-Sportiva e Tecniche di Analisi e Progettazione Dello Sport per Disabili Università degli Studi di Salerno | 7,0 | 0,0 | 6,5 | 6,0 | 7,2 | 6,7 | 5,8 |
| Master in Project Manager e Digital Innovation nel Settore Turistico e Culturale - Promandit Università degli Studi della Basilicata | 6,6 | 0,0 | 6,0 | 6,3 | 7,6 | 7,2 | 5,8 | |
| Master in Project Manager e Digital Innovation per il Turismo Rurale – Proditur Università degli Studi della Basilicata | 6,9 | 0,0 | 6,5 | 5,8 | 7,4 | 7,0 | 5,8 | |
| Master in Sport Management and Coaching Link Campus University | 6,8 | 0,0 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | |
| 94° | Laurea magistrale in Management Delle Attività Sportive e Motorie per il Benessere Sociale Università degli Studi di Salerno | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,2 | 7,2 | 6,8 | 5,7 |
| Master in Film and Videogame Music Composition Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale | 7,2 | 0,0 | 6,5 | 5,5 | 6,8 | 7,2 | 5,7 | |
| Master in International Screenwriting and Production Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà Lettere e Filosofia | 7,9 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | |
| 97° | Laurea magistrale in Management dei Sistemi Turistici per lo Sviluppo Sostenibile Università degli Studi di Salerno | 6,8 | 0,0 | 6,5 | 5,5 | 6,9 | 6,7 | 5,6 |
| Master in Marketing e Management Dello Sport - Sport Marketing and Management Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Dipartimento di Management e Diritto | 7,8 | 0,0 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | |
| Master in mba in Diritto e Management Dello Sport Link Campus University | 6,8 | 0,0 | 5,8 | 6,4 | 7,1 | 5,9 | 5,6 | |
| 100° | Master in Management del Turismo Culturale Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" | Dipartimento di Scienze Umanistiche | 6,8 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 7,2 | 5,7 | 5,4 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.