Top 100 Master in Tecnologia
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Master in Digital Education Design. Progettazione, Tecnologie e Management dei Corsi Universitari e Professionali in Modalità Online e Blended Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico | 7,2 | 5,2 | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 8,7 | 8,9 |
| 2° | Master High-performance and Quantum Computing Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,5 | 8,9 | 7,7 | 7,8 | 8,7 | 9,2 | 8,5 |
| 3° | Master in Apprendistato Innovation Design Manager and Data Driven Business Transformation Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,2 | 9,8 | 7,0 | 7,8 | 9,2 | 8,5 | 8,3 |
| Master in Cloud Computing Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Informatica | 7,2 | 10,0 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | |
| 5° | Laurea magistrale in Ingegneria Informatica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 6,9 | 9,4 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 8,9 | 8,1 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Informatica (computer Engineering) Politecnico di Torino | Dipartimento di Automatica e Informatica | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 8,9 | 8,0 | 8,1 | |
| Master in Human Centred Artificial Intelligence Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Delle Tecnologie Dell'Informazione | 7,9 | 8,7 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | |
| 8° | Laurea magistrale in Ingegneria Informatica Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Ingegneria e Architettura | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| Master in Apprendistato in Cybersecurity Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Informatica | 7,2 | 9,5 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | |
| Master in Quantum Communication and Computing Politecnico di Torino | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 8,0 | |
| 11° | Corso in Advanced School in Artificial Intelligence (asai) Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Ingegneria | 6,9 | 10,0 | 7,0 | 7,2 | 8,5 | 8,0 | 7,9 |
| Laurea magistrale in Communications Engineering Politecnico di Torino | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | 8,1 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 7,8 | 7,9 | |
| Master in Computing for Data Science Libera Università di Bolzano | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | |
| Master in Data Analytics for Economics and Management Libera Università di Bolzano | 7,2 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | 8,4 | 8,0 | 7,9 | |
| 15° | Laurea magistrale in [wdb-lm] Data Science and Business Informatics Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Informatica | 7,9 | 8,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 8,0 | 7,8 |
| Laurea magistrale in Artificial Intelligence Systems Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Cybersecurity Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Matematica | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 6,8 | 9,0 | 8,2 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Data Science and Engineering Politecnico di Torino | Dipartimento di Automatica e Informatica | 8,1 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Digital Humanities - Interactive Systems and Digital Media Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Informatica | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in ict for Smart Societies (ict per la Societa' del Futuro) Politecnico di Torino | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | 8,0 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 7,9 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 8,7 | 8,5 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Scienze Informatiche Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche | 7,2 | 9,5 | 8,0 | 5,5 | 8,7 | 8,2 | 7,8 | |
| Master in Artificial Intelligence and Innovation Management Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - Disi | 8,9 | 5,2 | 9,0 | 6,0 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | |
| Master in big Data Analytics & Artificial Intelligence for Society Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Informatica | 7,7 | 8,3 | 6,5 | 6,5 | 8,8 | 8,1 | 7,8 | |
| Master in Informatica del Testo-Edizione Digitale Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | 7,3 | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 8,8 | 7,2 | 7,8 | |
| Master in it Full Stack Progettazione e Sviluppo Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Informatica | 7,9 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 8,7 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in Quantum Machine Learning Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,6 | 8,1 | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 9,1 | 7,8 | |
| 28° | Laurea magistrale in Computer Science Università degli Studi di Padova | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 8,9 | 8,2 | 7,7 |
| Laurea Magistrale in Informatica Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Matematica e Informatica | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Analisi e Modellazione dei Dati e dei Processi: Metodi e Modelli – Amdp Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| 31° | Corso in Informatica e Data Science per l'Innovazione Tecnologica e Sociale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 6,3 | 6,3 | 5,4 | 8,0 | 9,6 | 6,6 | 7,6 |
| Digital Business Strategy - Major of the Master Digital and Business Transformation Luiss Business School | 8,0 | 5,5 | 7,5 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 7,6 | |
| Laurea magistrale in Computer Science Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Informatica | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 6,7 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | |
| Laurea magistrale in Data Science Università degli Studi di Padova | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,7 | 7,8 | 7,6 | |
| Laurea magistrale in Informatics for Digital Health Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Informatica | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | |
| Master in Humanaize Politecnico di Torino | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 6,2 | 7,5 | 8,1 | 7,6 | |
| Master in la Cittadinanza Digitale – Cidig Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 9,2 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Software Engineering for Information Systems Libera Università di Bolzano | 7,1 | 8,8 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 7,6 | |
| 39° | Data Analytics and strategic Management - Master in Digital Transformation Luiss Business School | 8,2 | 5,8 | 7,5 | 7,2 | 8,0 | 7,1 | 7,5 |
| Digital Innovation Management - Master Digital Transformation Corporate and Business Strategies Luiss Business School | 8,1 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Computer Science - Informatica Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale | 8,1 | 6,2 | 7,0 | 6,0 | 8,9 | 7,0 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Cybersecurity Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Matematica | 8,1 | 6,2 | 6,8 | 6,0 | 8,7 | 7,9 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Data Science Università degli Studi di Padova | 7,9 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | 8,6 | 7,4 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in ict for Internet and Multimedia Università degli Studi di Padova | 8,1 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,6 | 8,1 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Matematica e Informatica | 7,2 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 8,2 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Trasformazione Digitale Politecnico di Bari | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 8,6 | 8,0 | 7,5 | |
| Master di I livello in Progettazione della Comunicazione Digitale Università degli Studi di Torino | Dipartimenti di: Studi Umanistici, Culture Politica e Società, Informatica, Filosofia e Scienze dell'Educazione - Corep | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 8,2 | 6,8 | 7,5 | |
| Master in Data Protection, Cybersecurity e Digital Forensics Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Giurisprudenza | 6,9 | 8,2 | 6,0 | 7,1 | 8,5 | 7,2 | 7,5 | |
| Master in Data Science – Metodologie, Analisi, Progettazione, Soluzioni Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Ingegneria Elettrica e dell’informazione | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | |
| Master in Etica e Intelligenza Artificiale: Scuola, Pubblica Amministrazione e Societa' Università degli Studi di Torino | Dipartimenti di: Studi Umanistici, Culture Politica e Società, Informatica, Filosofia e Scienze dell'Educazione - Corep | 7,8 | 8,6 | 6,5 | 5,5 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | |
| Master in Intelligence and Emerging Technologies Università degli Studi di Udine | 7,2 | 8,6 | 6,2 | 6,0 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | |
| Master in Mtds - Data Science & Data Management. Metodologie e Strumenti per l'uso dei Dati Testuali Università degli Studi di Padova | 7,9 | 6,1 | 6,0 | 6,9 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | |
| 53° | Laurea magistrale in Artificial Intelligence for Biomedicine and Healthcare Università degli Studi di Torino | Oncologia | 7,9 | 6,2 | 7,3 | 5,0 | 8,6 | 8,2 | 7,4 |
| Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Informatica | 7,8 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 8,9 | 7,0 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Informatica | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 7,0 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Informatica Applicata (machine Learning e big Data) Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Scienze e Tecnologie | 7,1 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 8,9 | 8,3 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Scienze Computazionali Università degli Studi di Roma Tre | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | |
| Master in Comunicazione Avanzata, Intelligenza Artificiale e Data Management LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 8,2 | 7,4 | |
| 59° | Corso in Advanced School in Artificial Intelligence (asai) Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Ingegneria | 6,7 | 10,0 | 5,5 | 4,0 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
| Corso in Tecnologie dell'Informazione e Della Comunicazione (ict) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 8,5 | 7,7 | 6,7 | 6,9 | 8,7 | 7,1 | 7,3 | |
| Master Visual Arts New Technologies for Digital Arts - IED Milano IED | IED Arti Visive | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 8,0 | 7,3 | |
| 62° | Laurea magistrale in Data Science Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Matematica e Informatica | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 5,0 | 8,7 | 7,5 | 7,2 |
| Laurea magistrale in ict for Internet and Multimedia Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Internet e Multimediale Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | |
| Master Interateneo di I Livello in 'Filosofia del Digitale e Intelligenza Artificiale. Comunicazione, Economia e Società' Università degli Studi di Brescia | 7,1 | 8,7 | 5,5 | 5,0 | 7,9 | 8,3 | 7,2 | |
| 66° | Laurea magistrale in Communication Engineering Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Ingegneria e Architettura | 7,1 | 8,4 | 7,4 | 5,5 | 7,2 | 7,0 | 7,1 |
| 67° | Laurea magistrale in Communications Engineering Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Ingegneria Elettrica | 6,8 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 7,7 | 8,0 | 7,0 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Delle Telecomunicazioni e Delle Tecnologie Internet Politecnico di Bari | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Master in Cybersecurity – Leadership, Management, Innovation LUMSA Master School | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | |
| 70° | Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 8,6 | 6,1 | 5,5 | 7,6 | 6,8 | 7,6 | 6,9 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Delle Telecomunicazioni Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | |
| 72° | Laurea magistrale in Artificial Intelligence – Intelligenza Artificiale Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale | 8,1 | 0,0 | 7,5 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 6,8 |
| Master in About Digital4business Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Dell'Educazione 'giovanni Maria Bertin' - edu | 8,1 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 6,8 | |
| Master in Cybersecurity Link Campus University | 6,8 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | |
| Master in ict for Development and Social Good Università degli Studi di Torino | Dipartimento Culture | 7,2 | 8,1 | 6,5 | 5,0 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | |
| Master in Service Innovation & Digital Transformation Link Campus University | 6,8 | 7,2 | 6,3 | 5,8 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | |
| 77° | Laurea magistrale in [wtw-lm] Informatica e Networking Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Informatica | 7,9 | 0,0 | 7,2 | 6,2 | 8,9 | 8,1 | 6,7 |
| Laurea magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione | 7,9 | 0,0 | 7,2 | 6,0 | 8,9 | 8,3 | 6,7 | |
| Laurea magistrale in Data Analytics for Business Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Economia | 8,2 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 6,7 | |
| Master in Accelerare la Ricerca e lo Sviluppo di Nuove Tecnologie con Software Defined Radio - Ed.1 Politecnico di Milano | Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria | 8,0 | 7,5 | 3,0 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 6,7 | |
| 81° | Laurea magistrale in Data Science Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale | 8,2 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 8,9 | 7,0 | 6,6 |
| Laurea magistrale in Engineering in Computer Science - Ingegneria Informatica Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale | 8,1 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 8,9 | 7,5 | 6,6 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Informatica Università degli Studi di Roma Tre | 7,7 | 0,0 | 7,2 | 7,0 | 8,5 | 8,1 | 6,6 | |
| 84° | Laurea magistrale in Linguistic Computing Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 7,8 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 8,4 | 7,5 | 6,5 |
| Master in Tecnologie per il Calcolo Scientifico e Alte Prestazioni Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Matematica e Applicazioni | 7,7 | 0,0 | 8,0 | 6,5 | 7,9 | 8,2 | 6,5 | |
| 86° | Laurea magistrale in Human-Computer Interaction Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 7,9 | 0,0 | 6,5 | 5,8 | 8,6 | 7,2 | 6,4 |
| Laurea magistrale in Innovazione e Imprenditorialità Digitale Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Economia | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 6,4 | |
| Master in Amministratore di Sistemi Informativi dell'Area Radiologica e per Immagini - Administrator of Radiological and Imaging Information Systems Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Facoltà di Medicina | 7,7 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 6,4 | |
| Master in Competenze Digitali per la Protezione dei Dati, la Cybersecurity e la Privacy - Digital Competences in Data Protection, Cybersecurity and Pr Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Dipartimento di Management e Diritto | 7,3 | 0,0 | 7,2 | 6,0 | 8,5 | 7,9 | 6,4 | |
| Master in Data Analytics Università degli Studi di Roma Tre | 7,6 | 0,0 | 6,5 | 6,8 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | |
| Master in Intelligenza Artificiale e Data Science Politecnico di Bari | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 8,5 | 6,4 | |
| 92° | Laurea magistrale in Informatica Università degli Studi di Salerno | 6,8 | 0,0 | 7,2 | 6,5 | 8,7 | 7,0 | 6,3 |
| Master in Data Science Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa 'Mario Lucertini' | 7,2 | 0,0 | 6,8 | 5,5 | 8,6 | 8,1 | 6,3 | |
| 94° | Laurea magistrale in Data Science Università degli Studi di Trento | Dipartimento Centro Interdipartimentale Mente/cervello - Cimec | 7,1 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 8,2 | 7,2 | 6,1 |
| Laurea magistrale in Data Science e Gestione dell'Innovazione Università degli Studi di Salerno | 6,3 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 8,2 | 6,1 | |
| Laurea magistrale in Teorie e Metodologie del Digital Learning Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Educazione e Scienze Umane | 6,4 | 5,6 | 9,1 | 6,9 | 8,9 | 7,7 | 6,1 | |
| Master in Data Protection Management Università degli Studi di Teramo | 6,8 | 0,0 | 6,0 | 5,8 | 8,7 | 7,2 | 6,1 | |
| Master in Gestione, Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Networking Avanzato e dei Servizi ict Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Delle Tecnologie Dell'Informazione | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,1 | |
| 99° | Laurea magistrale in e-Learning e Media Education Università degli Studi di Roma Tre | Dipartimento di Scienze della Formazione | 7,2 | 0,0 | 6,8 | 6,0 | 7,1 | 7,3 | 5,9 |
| 100° | Laurea magistrale in e-Learning e Media Education Università degli Studi di Roma Tre | Dipartimento di Scienze della Formazione | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 5,8 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.