Top 100 Master in Scienze Mediche
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Master in Tecniche per la Rieducazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 6,2 | 9,0 | 9,5 | 8,3 | 6,4 | 8,8 | 9,4 |
| 2° | Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (mo) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 8,9 | 8,7 | 6,1 | 7,9 | 6,8 | 6,1 | 9,1 |
| 3° | Corso in Clinical and Experimental Medicine (cem) - Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 7,0 | 8,2 | 6,7 | 6,9 | 8,7 | 9,1 | 8,9 |
| Master in Controllo Delle Infezioni Correlate All’assistenza (ica) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico | 6,6 | 7,4 | 5,4 | 7,1 | 6,2 | 7,9 | 8,9 | |
| Master in Wound-Care Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili | 7,1 | 5,9 | 9,0 | 6,4 | 8,9 | 5,0 | 8,9 | |
| 6° | Corso in Valutazione e Percorsi di Cura Degli Autori di Reato con Disturbi Psichici Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 7,5 | 5,7 | 6,6 | 8,3 | 9,1 | 8,7 | 8,3 |
| 7° | Master di II Livello in Chirurgia Aortica A.a. 2022/23 Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 8,0 |
| Master in Anestesia e Rianimazione per la Professione Infermieristica Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 8,8 | 6,5 | 8,0 | |
| Master in Digital Orthodontics and Clear Aligner Therapy Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche | 8,5 | 8,8 | 6,0 | 6,5 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | |
| Master in Elfis - Elettrofisiologia di Base ed Avanzata Università degli Studi di Padova | 8,6 | 9,2 | 7,1 | 6,0 | 8,4 | 7,2 | 8,0 | |
| Master in International Health-Network 'Troped' Università degli Studi di Brescia | Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali | 7,9 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 8,2 | 7,1 | 8,0 | |
| Master in Radiologia Vascolare, Interventistica e Neuroradiologia Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,6 | 8,4 | 7,0 | 7,9 | 8,1 | 7,1 | 8,0 | |
| Master in Trattamento Multidisciplinaree Terapia Chirurgica Delle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (mici) Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 8,6 | 7,0 | 8,0 | |
| 14° | European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences – Emotion (iii Ed.) co-Funded by the eu Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | Dipartimento Scienze Farmaceutiche - DSF | 8,1 | 6,8 | 8,4 | 7,9 | 8,3 | 7,2 | 7,9 |
| Master di II Livello in Anestesia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica Università degli Studi di Brescia | 7,9 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 6,7 | 7,9 | |
| Master in Accessi Vascolari Ecoguidati Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale | 8,7 | 8,6 | 6,5 | 6,8 | 8,1 | 7,1 | 7,9 | |
| Master in Breast Nurse Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 7,9 | |
| Master in Chirurgia Epato-Biliare Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 8,4 | 6,0 | 7,9 | |
| Master in cmp - Chirurgia Morfofunzionale Pluridistrettuale Università degli Studi di Padova | 8,7 | 8,9 | 7,5 | 6,0 | 8,2 | 7,0 | 7,9 | |
| Master in Endoscopia Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,2 | 7,0 | 6,0 | 8,4 | 6,5 | 7,9 | |
| Master in Medical Genetics Università degli Studi di Siena | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,9 | |
| Master in Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica ad Indirizzo Vascolare, Vulnologico, Plastico Estetico Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,4 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 8,2 | 7,2 | 7,9 | |
| Master in Minimally Invasive and Robotic Pediatric Surgery Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dimec | 8,5 | 9,2 | 6,2 | 6,3 | 8,1 | 7,6 | 7,9 | |
| Master in Pediatric Urology: Contemporary Strategies From Fetal Life to Adolescence Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dimec | 8,5 | 9,4 | 6,5 | 6,8 | 7,9 | 7,1 | 7,9 | |
| Master in Prosthodontics and new Technologies Università degli Studi di Siena | 8,1 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | 8,0 | 7,1 | 7,9 | |
| Master in Wound Care Orientato Alla Medicina e Chirurgia Rigenerativa Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Sanità Pubblica | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | 8,5 | 7,0 | 7,9 | |
| 27° | Laser in Odontostomatologia in Convenzione con Univer. de Liège, Univer. di Roma 'la Sapienza', Univer. de Barcelona, Univer. of Medicine and Pharmacy Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 6,0 | 8,6 | 7,2 | 7,8 |
| Laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 9,2 | 6,8 | 7,8 | |
| Laurea Magistrale in Health Economics and Management Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 4,7 | 8,9 | 7,4 | 7,8 | |
| Master di I Livello in Assistenza Infermieristica Avanzata al Paziente Critico Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Master di II Livello in 'Trattamento Trans-Catetere Delle Cardiopatie Strutturali' Università degli Studi di Brescia | 7,9 | 9,5 | 6,5 | 5,7 | 8,6 | 7,1 | 7,8 | |
| Master di II Livello in Farmaci Oncologici e Radioterapia: Biologia e Clinica Università degli Studi di Brescia | 7,9 | 9,1 | 7,3 | 6,1 | 8,5 | 6,7 | 7,8 | |
| Master in Accessi Venosi a Medio e Lungo Termine Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 8,8 | 6,2 | 6,5 | 8,3 | 6,8 | 7,8 | |
| Master in Assistente Alla Ricerca Clinica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 8,4 | 6,5 | 6,8 | 8,3 | 6,2 | 7,8 | |
| Master in Chirurgia Colo-Rettale Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in Chirurgia Proctologica e del Pavimento Pelvico Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 8,6 | 7,8 | 5,3 | 8,5 | 6,2 | 7,8 | |
| Master in Chirurgia Toracica Mini-Invasiva Università degli Studi di Torino | Oncologia | 8,5 | 8,3 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | |
| Master in Chirurgia Toracica Mininvasiva Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 7,8 | |
| Master in Chirurgia Urologica Laparoscopica e Robotica: Tecniche di Base, Chirugia Ricostruttiva ed Oncologia Avanzata Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 8,3 | 7,3 | 7,8 | |
| Master in Clima - Management Clinico dell'Ipertensione Arteriosa in Emergenza e Ambulatorio Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Medicina - DIMED | 8,8 | 8,7 | 8,0 | 5,2 | 8,2 | 6,5 | 7,8 | |
| Master in clo - Customized Lingual Orthodontics Università degli Studi di Padova | 8,6 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 7,2 | 7,8 | |
| Master in Competenze Avanzate del Tsrm Specialista in Radioterapia Oncologica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,2 | 7,0 | 5,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in Ecocardiografia Specialistica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 8,2 | 7,0 | 5,5 | 8,7 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in Endoscopia Avanzata 'Luigi Barbara' Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dimec | 8,7 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in L’infermiere di Ricerca e lo Study Coordinator Dalla Metodologia Alla Ricerca Clinico-Assistenziale nei Trial Clinici Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 8,3 | 6,0 | 7,8 | |
| Master in Medpe - Medicina Perinatale e Cure Intensive Neonatali Università degli Studi di Padova | Salute Della Donna e del Bambino (SDB) | 8,4 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 6,5 | 7,8 | |
| Master in Nursing di Anestesia Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 7,8 | |
| Master in Peds - Pediatria Specialistica ad Indirizzi Università degli Studi di Padova | Salute Della Donna e del Bambino (SDB) | 8,5 | 9,1 | 6,5 | 6,0 | 8,2 | 7,2 | 7,8 | |
| Master in Sepsi in Chirurgia Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | 7,8 | |
| Master in Strumentazione Chirurgica Mini-Invasiva e Robotica Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Sanità Pubblica | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 5,0 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | |
| Master in Tecniche Chirurgiche Avanzate in Microneurochirurgia Università degli Studi di Torino | Neuroscienze 'Rita Levi Montalcini' | 8,6 | 8,2 | 7,2 | 6,2 | 8,4 | 6,8 | 7,8 | |
| Master in Terapie Integrate Nelle Patologie Oncologiche Femminili Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 6,7 | 7,8 | |
| Master in Vulnologia Università degli Studi di Torino | Scienze Mediche | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| 55° | Gynecologic Oncology (international Master) Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 7,2 | 8,2 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 7,7 |
| Laurea magistrale in Scienze Riabilitative Delle Professioni Sanitarie Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Neuroscienze | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 8,5 | 6,7 | 7,7 | |
| Master di I Livello in Metodologia Della Ricerca Clinica in Oncologia A.a. 23/24 Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,6 | 9,1 | 6,2 | 5,2 | 8,5 | 6,7 | 7,7 | |
| Master di I Livello in Wound Care Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,5 | 8,7 | 6,5 | 6,0 | 8,3 | 6,0 | 7,7 | |
| Master di II Livello in Cardiologia Interventistica Università Vita-Salute "San Raffaele" | Dipartimento di Cardiologia | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 8,3 | 6,0 | 7,7 | |
| Master di II Livello in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,5 | 9,2 | 6,0 | 5,0 | 8,8 | 6,5 | 7,7 | |
| Master di II Livello in Errori Congeniti dell'Immunità Università degli Studi di Brescia | 7,8 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Accessi Venosi nel Bambino e nel Neonato Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,3 | 6,5 | 5,2 | 8,7 | 6,2 | 7,7 | |
| Master in Advanced Clinical Inflammatory Bowel Disease Università Vita-Salute "San Raffaele" | 8,6 | 7,5 | 6,2 | 6,5 | 8,5 | 7,4 | 7,7 | |
| Master in Applicazione Della Broncoscopia in Età Pediatrica Nelle Patologie Respiratorie Acute e Croniche Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 5,5 | 8,2 | 6,7 | 7,7 | |
| Master in Approcci Chirurgici Alla Cerniera Craniocervicale Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,2 | 8,4 | 6,5 | 6,8 | 8,4 | 6,3 | 7,7 | |
| Master in Approccio Multidisciplinare Integrato Alla Prevenzione e al Trattamento del Piede Diabetico Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,2 | 7,0 | 5,0 | 8,4 | 6,8 | 7,7 | |
| Master in ars - Andrologia, Riproduzione e Sessualità Università degli Studi di Padova | 8,6 | 9,2 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 6,5 | 7,7 | |
| Master in Aspat - L’assistente del Patologo: Tecniche Autoptiche, Istologiche e Molecolari in Anatomia Patologica e Medicina Legale Università degli Studi di Padova | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 7,7 | |
| Master in Audiologia Infantile Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 7,7 | |
| Master in Biologia e Biotecnologie Della Riproduzione: Dalla Ricerca Alla Clinica Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 'Lazzaro Spallanzani' | 7,8 | 9,2 | 6,0 | 6,8 | 8,2 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Biosciences and Bioengineering Innovations for Precision Medicine (beinpm) Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Cardiologia e Tecnologie Applicate Alla Cardiochirurgia Università degli Studi di Bergamo | 7,8 | 9,2 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Cardiologia Interventistica: Prevenzione e Gestione Delle Complicanze Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 8,0 | 6,2 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Chirurgia Bariatrica e Metabolica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 8,9 | 6,8 | 5,2 | 8,3 | 6,3 | 7,7 | |
| Master in Chirurgia Robotica in Chirurgia Generale Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 9,1 | 6,0 | 5,0 | 8,6 | 7,3 | 7,7 | |
| Master in Chirurgia Spinale Avanzata Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 7,7 | 6,5 | 6,3 | 8,6 | 6,7 | 7,7 | |
| Master in Diagnostica Genomica e Medicina Personalizzata Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 9,1 | 7,0 | 4,0 | 8,5 | 7,2 | 7,7 | |
| Master in Endocrinochirurgia Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | 8,6 | 9,5 | 6,3 | 4,0 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | |
| Master in Endocrinochirurgia e Senologia Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,4 | 8,2 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 6,6 | 7,7 | |
| Master in Endoscopia Digestiva Operativa in Età Adulta e Pediatrica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,2 | 6,0 | 7,7 | |
| Master in Envad Endoscopia Delle vie Aeree e Digestive in Età Neonatale e Pediatrica Università degli Studi di Padova | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | 8,2 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Estav - Ecocardiografia da Stress, Transesofagea, Avanzata e Multimodality Imaging Cardiaco Integrato Università degli Studi di Padova | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Genetica Oncologica Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica | 8,5 | 9,2 | 6,0 | 5,0 | 8,6 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Gestione Della Salute Orale nel Paziente Parodontale e nel Paziente Special Needs Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche | 8,6 | 9,4 | 7,5 | 5,5 | 7,9 | 6,0 | 7,7 | |
| Master in hbo - Medicina Subacquea ed Iperbarica Università degli Studi di Padova | 8,5 | 9,2 | 5,8 | 6,2 | 8,1 | 6,7 | 7,7 | |
| Master in Imaging Cardiovascolare Università degli Studi di Pisa | 8,4 | 9,5 | 6,5 | 4,0 | 8,7 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Laser in Dermatologia Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,6 | 9,2 | 6,3 | 4,5 | 8,1 | 8,8 | 7,7 | |
| Master in Linfologia Università degli Studi di Padova | 8,7 | 8,9 | 6,2 | 5,5 | 8,3 | 6,8 | 7,7 | |
| Master in Management per le Funzioni di Coordinamento Delle Professioni Sanitarie Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche | 8,1 | 9,2 | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 6,3 | 7,7 | |
| Master in Medicina Orale, Laser Terapia e Cure Odontoiatriche in Pazienti Special Needs Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Corep | 8,5 | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 7,4 | 7,7 | |
| Master in Metodi e Tecnologie Digitali per la Medicina di Precisione Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale | 7,9 | 8,9 | 7,2 | 5,0 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | |
| Master in mhr - Farmacoepidemiologia e Valutazione Delle Cure Integrate Università degli Studi di Padova | Dipartimento Cardio Toraco Vascolari | 8,1 | 9,2 | 4,7 | 6,9 | 8,3 | 7,2 | 7,7 | |
| Master in Nursing Degli Accessi Venosi Pediatrici e Neonatali Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,6 | 9,0 | 8,2 | 5,0 | 7,9 | 6,4 | 7,7 | |
| Master in Odontoiatria Conservativa e Protesi Estetica Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,7 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Oncologia Integrata Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Medicina Clinica e Molecolare | 8,4 | 8,8 | 6,0 | 6,2 | 8,2 | 7,1 | 7,7 | |
| Master in Oncologia Interventistica Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 8,5 | 6,5 | 7,7 | |
| Master in Operating Room Management Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,1 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 8,1 | 6,9 | 7,7 | |
| Master in Ortopedia e Traumatologia Dello Sport Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Dibinem | 8,4 | 8,2 | 6,0 | 6,5 | 8,2 | 7,1 | 7,7 | |
| Master in Parodontologia Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,7 | 6,1 | 9,3 | 6,0 | 8,4 | 6,5 | 7,7 | |
| Master in Prosthodontics, Esthetics and Digital Dentistry Università degli Studi di Siena | 8,2 | 9,2 | 8,5 | 5,0 | 7,9 | 7,2 | 7,7 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.