Top 100 Master in Risorse Ambientali
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Master in Natural Resources Development and Storage Politecnico di Torino | 8,6 | 10,0 | 7,8 | 8,2 | 9,0 | 7,6 | 8,7 |
| Master in Natural Resources Development and Storage Politecnico di Torino | 8,6 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | 9,1 | 7,7 | 8,7 | |
| 3° | Master in Ambiente, Salute e Cambiamenti Climatici Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 7,3 | 5,7 | 7,4 | 9,1 | 7,3 | 9,4 | 8,6 |
| Master in Gestione e Controllo Ambiente - GECA Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa | 9,0 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 8,6 | |
| 5° | Master in Energy and Environmental Management and Economics (medea) Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 6,5 | 8,5 |
| 6° | Laurea magistrale in Ingegneria Energetica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 8,4 |
| 7° | Corso in Penetration Tester Avanzato Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 7,9 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 8,9 | 7,8 | 8,0 |
| Erasmus Mundus Joint Master on Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development Università degli Studi di Padova | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA | 8,1 | 8,5 | 8,0 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | |
| 9° | Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica per la Transizione Energetica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 7,9 | 8,2 | 6,6 | 7,8 | 8,6 | 7,2 | 7,9 |
| Master in Climate Change: Adaptation and Mitigation Solutions Politecnico di Torino | 8,0 | 8,2 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 7,2 | 7,9 | |
| 11° | Corso in Scienze, Tecnologia e Biotecnologie Agroalimentari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita | 7,7 | 6,0 | 5,8 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
| Laurea magistrale in Management for Energy and Environmental Transition (meet) Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Economia | 7,9 | 8,0 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 7,2 | 7,8 | |
| Master in Transitions and Innovations in the European Territory: Environments and Landscapes Beyond the Anthropocene Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Beni Culturali - dbc | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | |
| 14° | Erasmus Mundus Joint Master on Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development Università degli Studi di Padova | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,7 |
| Laurea magistrale in Sustainable Agriculture Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente | 8,1 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 7,4 | 7,7 | |
| Magites: Master in Gestione e Innovazione per la Transizione Energetica Sostenibile Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | 8,1 | 7,8 | 6,0 | 6,5 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | |
| Master I e II livello Sustainability and Energy Management in Construction Works online Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Caratterizzazione e Tecnologie per la Bonifica dei Siti Inquinati Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Chimica | 8,2 | 9,3 | 5,5 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 7,7 | |
| Master in Energy Innovation - Ed.5 Politecnico di Milano | Dipartimento di Energia | 8,2 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | |
| 20° | Imsm: International Master in Environmental Sustainability & Circular Economy - Ed.4 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,5 | 5,2 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 7,6 |
| Laurea magistrale in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Ingegneria Elettrica | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 7,6 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Energetica Politecnico di Bari | Dipartimento di Meccanica | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Coffee Science and Technology Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Corep | 7,8 | 9,2 | 7,0 | 6,5 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | |
| Master in Cybersecurity Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione | 7,9 | 8,6 | 6,0 | 6,8 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Energia e Sostenibilità Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,3 | 9,2 | 7,0 | 6,8 | 8,0 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Energy and Environmental Management and Economics (medea) Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,2 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 8,7 | 6,5 | 7,6 | |
| Master in Green & Sustainability Manager Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,9 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 7,7 | 6,5 | 7,6 | |
| Master in la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Sicuro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,1 | 9,1 | 7,5 | 5,5 | 7,7 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Produzioni Biologiche ed Agroecologia Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - Distal | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,8 | 7,6 | |
| Master in Progettazione e Gestione di Sistemi Colturali Moderni, Sostenibili e Tecnologicamente Avanzati Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - Distal | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Smart Sustainable Agriculture Systems in Mountain Areas Libera Università di Bolzano | 7,2 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | |
| 32° | International Master in Sustainability Management and Corporate Social Responsibility - Ed.4 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,5 | 5,5 | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 7,5 |
| Laurea magistrale in Environmental and Land Engineering Politecnico di Torino | Department of Control and Computer Engineering | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 6,0 | 8,2 | 7,0 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Global Affairs: Geopolitics and Sustainability Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 7,8 | 9,0 | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 7,0 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Pianificazione Urbanistica e Territoriale Politecnico di Torino | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | 8,2 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 7,5 | |
| Master in Elea - low-Tech Circular Economy Europe/africa Università degli Studi di Padova | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | |
| Master in Environmental Management of Mountain Areas Libera Università di Bolzano | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |
| Master in Giscience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la Gestione Integrata del Territorio e Delle Risorse Naturali Università degli Studi di Padova | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA | 7,5 | 8,2 | 7,3 | 6,8 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | |
| Master in Paesaggi a Rischio. il Progetto di Paesaggio nei Territori Vulnerabili Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Architettura | 7,6 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | |
| Master in Risanamento Sostenibile Dell'Ambiente e Bonifica dei Siti Contaminati Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 8,0 | 7,8 | 6,5 | 6,2 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | |
| Master in Sustainable and Integrated Mobility in Urban Regions Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Dicam | 7,8 | 8,2 | 7,0 | 6,7 | 7,2 | 8,0 | 7,5 | |
| 42° | Laurea magistrale in Cybersecurity Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 7,2 | 7,4 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Ambientale Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale | 7,9 | 8,0 | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 7,0 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Management for Sustainable Firms Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 7,8 | 8,1 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente | 7,9 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,6 | 6,0 | 7,4 | |
| Master I e II livello in Gestione Energetica degli Edifici e delle Infrastrutture onsite/online Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,0 | 7,2 | 5,5 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | |
| Master in Beni Comuni e Culture Ambientali Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Scienze Politiche | 7,7 | 9,6 | 6,0 | 6,4 | 7,4 | 6,2 | 7,4 | |
| Master in Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione, Progettazione e Gestione Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Pianificazione, Design, Tecnologia Dell'Architettura | 8,0 | 8,8 | 6,0 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 7,4 | |
| Master in Consulente in Ingegneria Sanitaria Ambientale Forense (cisaf) Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura | 7,8 | 9,1 | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 6,3 | 7,4 | |
| Master in Cybersecurity: From Design to Operations Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - Disi | 8,2 | 7,8 | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | |
| Master in Food-Identity (prodotti Tipici Europei) Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,7 | 7,4 | |
| Master in Gestione Ambientale Strategica Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale | 7,8 | 7,3 | 6,0 | 6,5 | 8,4 | 7,2 | 7,4 | |
| Master in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Biologia | 7,9 | 7,7 | 6,5 | 6,4 | 8,2 | 6,0 | 7,4 | |
| Master in Ingegneria Gestionale per la Pubblica Sicurezza Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 7,7 | 9,5 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 5,9 | 7,4 | |
| Master in la Tutela Dell'Ambiente. Profili Economici e Giuridici – Tampreg Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 9,2 | 6,2 | 5,0 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | |
| Master in Management Della Sostenibilità Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,9 | 7,7 | 5,6 | 6,2 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | |
| Master in Manager Ambientale per la Gestione del Decommissioning e dei Rifiuti Radioattivi in Ambito Sanitario, Industriale e di Ricerca (iii Ed.) Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | Dipartimento di Scienze della Salute - DISS | 7,7 | 8,1 | 5,4 | 7,2 | 7,9 | 6,3 | 7,4 | |
| Master in Radiazioni Ionizzanti e Radioprotezione Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 7,8 | 6,5 | 7,4 | |
| Master in Social Impact Economy & Management (locale, Globale, Business e non Business) Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 7,9 | 8,3 | 5,8 | 6,3 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | |
| Master in Sostenibilità Ambientale e Biorisanamento: Applicazioni Innovative in Acquacoltura Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Mediche | 7,3 | 8,2 | 7,2 | 6,2 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | |
| Master in Sustainability Management – Sustmag Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 7,7 | 9,0 | 6,5 | 5,5 | 7,9 | 7,2 | 7,4 | |
| 62° | Corso Gestione Energetica e Ambientale del Patrimonio Edilizio e Infrastrutturale Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 7,3 |
| Laurea magistrale in Environmental Sustainability and Education Università degli Studi di Padova | 8,1 | 8,2 | 6,5 | 5,5 | 7,6 | 7,0 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Global Change e Gestione Sostenibile Della Natura Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Scienze Della Terra, dell'Ambiente e Della Vita | 7,9 | 8,0 | 6,2 | 6,0 | 7,7 | 6,5 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Management e Cultura Italiana del Cibo Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 6,8 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino Università degli Studi di Torino | Dipartimento Scienze Della Terra | 8,0 | 8,2 | 6,5 | 5,5 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente | 7,2 | 8,8 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Padova | 8,1 | 8,4 | 6,5 | 5,3 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 5,5 | 7,7 | 7,0 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio Università degli Studi di Padova | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio Università degli Studi di Padova | 8,0 | 8,2 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio Università degli Studi di Padova | 8,1 | 7,6 | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | |
| Master di I Livello in Rigenerazione e Resilienza Urbana e Territoriale Università per Stranieri di Perugia | 6,7 | 10,0 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | |
| Master in Allevamento di Insetti Edibili e Loro Applicazioni in Ambito Industriale Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali | 7,9 | 8,4 | 5,8 | 5,5 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | |
| Master in Comunità Energetiche Sostenibili Università degli Studi di Pisa | 7,7 | 8,1 | 5,1 | 5,8 | 7,9 | 8,0 | 7,3 | |
| Master in d-esg e Responsabile d'Impatto LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,5 | 8,7 | 6,2 | 5,2 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | |
| Master in Esperto in Salute, Sicurezza e Ambiente nei Luoghi di Lavoro Privati e Pubblici - hse Management Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Economia Marco Biagi | 9,0 | 7,4 | 5,8 | 8,1 | 8,2 | 9,0 | 7,3 | |
| Master in Gestione e Valorizzazione dei Giardini Storici Politecnico di Torino | 8,2 | 8,1 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 6,0 | 7,3 | |
| Master in Ingegneria Della Sicurezza ed Analisi dei Rischi in Ambito Industriale Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Ingegneria | 7,2 | 7,8 | 6,0 | 6,8 | 8,4 | 6,0 | 7,3 | |
| Master in Pisia - Innovazione, Progettazione e Valutazione Delle Politiche e dei Servizi - Agenda 2030 Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali | 7,8 | 8,2 | 6,0 | 5,5 | 7,6 | 8,0 | 7,3 | |
| Master in Sicurezza Industriale Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e Della Produzione Industriale | 7,9 | 7,7 | 7,0 | 6,2 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | |
| Master in Strategia Globale e Sicurezza Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Culture, Politica e Societa | 7,2 | 8,6 | 7,0 | 7,8 | 7,1 | 6,0 | 7,3 | |
| Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,9 | 8,4 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | |
| Master in Sustainable Management of Resources and Cultural Heritage for Local Development: Empowering Higher Education in Africa Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Agraria | 7,8 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | |
| Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica Delle Risorse e Studi Artici Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 7,9 | 8,0 | 5,5 | 7,2 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | |
| Master in Tecnologie Ambientali per gli Agenti Fisici, Acustica e Illuminotecnica Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Architettura | 8,1 | 8,3 | 5,2 | 6,1 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | |
| Master in Viticoltura ed Enologia Europea ed Internazionale [vintage] Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,3 | |
| Master in Viticulture and Enology: Innovation Meets Tradition [venit] Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,3 | |
| 89° | Corso Gestione Energetica degli Edifici Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 7,8 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
| Corso in Penetration Tester Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 7,9 | 8,8 | 8,6 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Agricoltura Sostenibile Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali | 7,7 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Digital Skills for Sustainable Societal Transitions Politecnico di Torino | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e Pianificazione Territoriale, Urbana, Ambientale e Valorizzazione del Paesaggio Università degli Studi di Bergamo | Dipartimento di Lingue | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura | 7,8 | 8,3 | 6,0 | 5,5 | 7,9 | 6,5 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Italian Food and Wine Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Produzioni Animali Innovative e Sostenibili Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 5,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze Ambientali Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze Della Terra | 8,1 | 7,6 | 6,5 | 5,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Padova | 8,1 | 8,2 | 6,0 | 5,0 | 7,7 | 6,5 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio Università degli Studi di Padova | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.