Top 100 Master in Ricerca Sviluppo
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Laurea magistrale in Physics - Fisica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 9,1 |
| 2° | Laurea magistrale in Bioscienze Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita | 7,9 | 9,1 | 6,1 | 7,1 | 9,6 | 5,5 | 8,7 |
| 3° | Laurea magistrale in Sistemi Biotecnologici per lo Sviluppo Sostenibile Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita | 6,9 | 6,5 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 6,2 | 8,3 |
| 4° | Laurea magistrale in Geoscienze, Georischi e Georisorse Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | 8,7 | 9,6 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 8,7 | 8,1 |
| 5° | Corso in Modelli e Metodi per le Scienze dei Materiali e dell'Ambiente Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 6,7 | 8,0 | 8,8 | 8,0 |
| 6° | Laurea magistrale in Fisica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Fisica | 7,9 | 9,0 | 7,2 | 7,1 | 8,5 | 6,6 | 7,9 |
| Laurea magistrale in Matematica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 8,8 | 7,1 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 7,9 | |
| 8° | Master in Food Sciences for Innovation and Authenticity Libera Università di Bolzano | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,8 |
| 9° | Corso in Physics and Nano Sciences Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Fisiche | 7,2 | 8,8 | 9,5 | 7,4 | 9,6 | 8,8 | 7,7 |
| 10° | Laurea magistrale in Biologia ed Ecologia Marina Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Scienze Della Terra, dell'Ambiente e Della Vita | 8,1 | 8,8 | 7,4 | 6,1 | 7,6 | 7,2 | 7,6 |
| Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Avanzati Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 5,2 | 8,7 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Bioinformatica e Data Science Università degli Studi di Siena | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | |
| Master in Genomic Data Science Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento | 7,2 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | |
| 14° | Master in Nuesa - Nutrizione Umana, Educazione e Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Padova | 8,2 | 8,3 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | 6,5 | 7,5 |
| Master in Rebio - Biobanche di Ricerca Università degli Studi di Padova | 8,1 | 8,9 | 6,7 | 6,0 | 7,7 | 6,3 | 7,5 | |
| Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Farmacia | 7,5 | 8,2 | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 6,5 | 7,5 | |
| Master in Scienze e Tecnologie Quantistiche Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Fisica e Astronomia | 7,2 | 8,1 | 7,0 | 6,6 | 7,7 | 8,5 | 7,5 | |
| 18° | Corso di Laurea in Fisica Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Fisica e Geologia | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 6,8 | 7,4 |
| Laurea magistrale in Chimica Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Chimiche | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Chimica Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,9 | 8,5 | 6,5 | 6,2 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Chimica Industriale Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Chimiche | 8,1 | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 7,9 | 6,4 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Chimica Sostenibile dei Polimeri e dei Processi Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Controllo e Sicurezza Degli Alimenti Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze della Vita | 6,8 | 8,9 | 8,9 | 6,4 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Fisica Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Fisica e Astronomia | 7,2 | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | |
| Laurea Magistrale in Fisica Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Fisica | 7,9 | 9,3 | 7,2 | 5,5 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | |
| Laurea magistrale in Food Safety and Food Risk Management Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco | 7,9 | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | |
| Master in Drug Design and Synthesis Università degli Studi di Siena | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | 7,7 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 7,4 | |
| 28° | Laurea magistrale in [wbv-lm] Biotecnologie Vegetali e Microbiche Università degli Studi di Pisa | Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali | 7,2 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 7,3 |
| Laurea magistrale in Biologia Sanitaria Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biologia | 8,4 | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Biotechnologies for Food Science Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e Dello Sport Università degli Studi di Torino | Dipartimento Chimica | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 6,6 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Molecular Biology Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biologia | 8,2 | 7,4 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Molecular Biotechnology Università degli Studi di Torino | Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute | 7,9 | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Physics of Complex Systems Politecnico di Torino | Department of Applied Science and Technology | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Physics of Complex Systems (fisica dei Sistemi Complessi) Politecnico di Torino | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | 7,8 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Physics of Data Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Galileo Galilei | 8,2 | 7,8 | 6,7 | 5,9 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Biomediche Traslazionali Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 8,2 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Chimiche Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 6,5 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Chimiche Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Chimiche | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Chimiche Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Chimica | 7,9 | 6,5 | 7,3 | 6,8 | 7,7 | 6,3 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Geologiche Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Scienze Della Terra, dell'Ambiente e Della Vita | 7,7 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 6,0 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Scienze Statistiche Università degli Studi di Padova | 8,1 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | 7,6 | 7,1 | 7,3 | |
| Master in le Biobanche di Ricerca Nell'Ecosistema Scientifico Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dimec | 8,2 | 7,9 | 6,5 | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | |
| Master in Mathematical and Physical Methods for Space Sciences and Industrial Applications Università degli Studi di Torino | Matematica 'Giuseppe Peano' | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 7,3 | |
| Master in Scienza Dell'Alimentazione e Dietetica Applicata Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,3 | |
| Master in Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Studi Umanistici | 7,9 | 9,1 | 6,5 | 4,5 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | |
| 47° | Laurea magistrale in Astrophysics and Cosmology Università degli Studi di Padova | 8,2 | 7,4 | 7,2 | 5,8 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
| Laurea magistrale in Biologia Applicata e Sperimentale Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Scienze Della Terra, dell'Ambiente e Della Vita | 7,7 | 8,7 | 7,0 | 5,2 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Biologia Sanitaria Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biologia | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 5,0 | 7,5 | 6,7 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Biologia Sanitaria Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biologia | 8,1 | 7,9 | 7,0 | 5,0 | 7,7 | 6,2 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Scienze Biologiche | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Biotechnologies for Food Science Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Biotecnologie Vegetali Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Corep | 7,9 | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Chimica Industriale Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,9 | 8,3 | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Economics and Data Analysis Università degli Studi di Bergamo | Dipartimento di Scienze Economiche | 7,8 | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Fisica dei Sistemi Complessi Università degli Studi di Torino | Dipartimento Fisica | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 6,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Food and Health Università degli Studi di Padova | 8,2 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Functional and Sustainable Materials Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,4 | 8,2 | 6,7 | 5,3 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 4,5 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | |
| Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 5,8 | 7,6 | 6,7 | 7,2 | |
| Master di II livello in Gestione sostenibile del Rischio idro-geologico in Ambienti montani Libera Università di Bolzano | 7,5 | 8,2 | 6,0 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | |
| Master di II livello in La Bionutrizione dalla Nascita all’Età Evolutiva Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | 7,1 | 8,2 | 7,2 | 6,0 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in big Data and Value Generation in Biomedical Research and Clinical Practice Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | |
| Master in Dietetica e Nutrizione Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,0 | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Nutrizione e Dietetica in Nefrologia Università degli Studi di Pisa | 7,3 | 9,2 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | |
| Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche Università degli Studi di Siena | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 6,5 | 7,3 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche (cosmast) Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Scienze Della Vita e Biotecnologie | 7,8 | 5,3 | 8,5 | 6,6 | 7,6 | 6,7 | 7,2 | |
| 68° | Corso di Fisica - Università Degli Studi di Parma Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche | 7,8 | 9,0 | 6,2 | 5,0 | 6,7 | 7,1 | 7,1 |
| Laurea magistrale in [wci-lm] Chimica Industriale Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 5,8 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biologia Molecolare, Cellulare e Della Salute Università degli Studi di Roma Tre | 7,1 | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biologia per la Sostenibilità Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Scienze e Tecnologie | 6,8 | 8,2 | 7,0 | 6,0 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali Università degli Studi di Torino | Dipartimento Scienze Della Vita e Biologia dei Sistemi | 7,9 | 6,0 | 7,2 | 6,2 | 7,4 | 6,9 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali Università degli Studi di Padova | 8,1 | 6,8 | 6,5 | 5,2 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Cellular and Molecular Biology-Biologia Cellulare e Molecolare Università degli Studi di Torino | Dipartimento Scienze Della Vita e Biologia dei Sistemi | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Evolutionary Biology Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Biologia | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Fisica - Physics Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento Fisica | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Geologia per le Risorse Energetiche Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Fisica e Geologia | 7,8 | 5,8 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Matematica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Matematica | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Matematica Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Matematica | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 6,8 | 6,4 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Materials Science Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Chimiche | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze dell'Alimentazione e Della Nutrizione Umana Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,8 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze Geologiche Applicate Alla Sostenibilità Ambientale Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale | 7,9 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 6,7 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Scienze Statistiche Università degli Studi di Padova | 8,0 | 7,9 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Master in Analisi Dati per la Business Intelligence e Data Science Università degli Studi di Torino | Dipartimenti di Culture, Politica e Società - Informatica - Matematica - Economia e Statistica - Corep | 7,2 | 7,5 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | |
| Master in Barc - Biostatistica Avanzata per la Ricerca Clinica Università degli Studi di Padova | Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica | 7,8 | 8,5 | 5,5 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Nutraceutici e Integratori Alimentari: Dalla Materia Prima al Marketing e Loro Impiego in Clinica Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze del Farmaco | 7,2 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 6,8 | 7,1 | |
| Master in Nutrizione e Cosmesi - Nutrition and Cosmesis Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Facoltà di Medicina | 7,9 | 8,5 | 6,0 | 5,2 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | |
| Master in Radioprotezione dei Lavoratori e Della Popolazione Dalle Radiazioni Ionizzanti Università degli Studi di Torino | Dipartimento Fisica | 7,4 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Scienza e Tecnologia dei Radiofarmaci Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | 7,2 | 8,9 | 6,5 | 5,0 | 7,7 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Scienze Cosmetologiche Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze del Farmaco | 7,3 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 7,7 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Storia e Cultura Dell’alimentazione Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Disci | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | |
| Master in Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici - pro-api Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | 6,8 | 8,1 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Tecniche di Analisi, Identificazione e Valutazione dei Giacimenti Minerari Università degli Studi di Torino | Dipartimento Scienze Della Terra | 7,7 | 8,2 | 7,2 | 5,5 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | |
| Master Internazionale in Trattamento Integrato Multidisciplinare dei Disturbi dell'Alimentazione e Della Nutrizione Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | 7,2 | 8,8 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | |
| 96° | Corso in Business Skills for Students in Science Università degli Studi di Padova | 7,3 | 9,2 | 5,5 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 7,0 |
| Laurea magistrale in [wge-lm] Scienze e Tecnologie Geologiche Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze Della Terra | 7,8 | 6,5 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Biologia Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Chimica | 7,2 | 8,2 | 6,4 | 5,9 | 7,4 | 6,0 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Biologia e Tecnologie Cellulari Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Biologia e Biotecnologie | 8,0 | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |
| Laurea magistrale in Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics Università degli Studi di Torino | Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute | 7,8 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 6,8 | 7,0 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.