Top 100 Master in Produzione Industriale
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corso in Ingegneria Meccanica e del Veicolo Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 7,8 | 6,8 | 5,4 | 9,0 | 6,8 | 9,5 | 9,4 |
| 2° | Laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 6,2 | 7,8 | 5,2 | 8,3 | 7,1 | 7,8 | 9,1 |
| Laurea magistrale in Bioingegneria per l'Innovazione in Medicina Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze Biomediche | 6,3 | 9,2 | 7,7 | 9,5 | 8,5 | 6,9 | 9,1 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 8,3 | 6,7 | 6,6 | 9,1 | |
| Master in Digitalization and Autonomous Commercial Vehicles for a Carbon-Free Logistics Politecnico di Torino | 8,7 | 10,0 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | |
| 6° | Master in Operational Excellence Management: L’eccellenza Operativa Nell’epoca Della Digitalizzazione Politecnico di Torino | 8,7 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 9,2 | 8,2 | 9,0 |
| 7° | Laurea magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 7,8 | 6,7 | 9,0 | 8,2 | 6,3 | 6,6 | 8,9 |
| 8° | Master in Next-gen Nuclear Power: Fusion and Advanced Reactors Politecnico di Torino | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,8 |
| 9° | Master in Industrializzazione di Macchine Telescopiche Modulari: Metodologie Progettuali e di Processo Politecnico di Torino | 8,7 | 10,0 | 8,0 | 8,2 | 9,0 | 7,2 | 8,7 |
| Master in Railways Mobility Industry: Train 4 me Politecnico di Torino | 8,7 | 10,0 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 7,6 | 8,7 | |
| 11° | Corso in Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,1 | 9,0 | 8,5 |
| Laurea magistrale in Artificial Intelligence Engineering Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 8,7 | 9,5 | 5,9 | 6,2 | 7,2 | 5,8 | 8,5 | |
| Master in Electrified, Cooperative and Automated Construction Machines for Climate Neutral Fleets Politecnico di Torino | 8,6 | 6,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 8,3 | 8,5 | |
| Master in Manufacturing 4.0 Politecnico di Torino | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | |
| Master in Nuclear Energy Fundamentals and Applications Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,7 | 8,9 | 7,2 | 8,0 | 9,0 | 7,7 | 8,5 | |
| 16° | Master in Metallurgia 4.0: Gestione di Processi, Tecnologie e Innovazione Sostenibile Politecnico di Torino | 8,7 | 10,0 | 7,5 | 7,2 | 8,3 | 8,0 | 8,4 |
| 17° | Corso in Ingegneria del Suono Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | 6,8 | 6,3 | 9,5 | 6,7 | 8,3 | 7,4 | 8,2 |
| Laurea magistrale in Energy and Nuclear Engineering Politecnico di Torino | Department of Energy | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 8,7 | 7,3 | 8,2 | |
| Master di II livello MEEC in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - DIMES | 7,3 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,2 | |
| Master in Materiali e Processi nella Produzione di Dispositivi per il Settore Salute - MABIOMED Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,7 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,2 | |
| 21° | Laurea magistrale in Automotive Engineering (ingegneria Dell'Autoveicolo) Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | 8,7 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 8,8 | 8,3 | 8,1 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | 8,7 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,1 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Civile Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 8,1 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare Politecnico di Torino | Dipartimento Energia | 8,7 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,1 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 9,5 | 6,5 | 8,1 | |
| Master in Industrial Operations Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,0 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 8,1 | |
| Master in Materiali Compositi Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Chimica Industriale 'toso Montanari' - Chimind | 8,6 | 8,9 | 7,0 | 7,2 | 8,4 | 7,0 | 8,1 | |
| Master in Smart Technologies for Sports and Health Libera Università di Bolzano | 7,8 | 9,1 | 8,0 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | |
| Master in Space Exploration and Development Systems Politecnico di Torino | 8,5 | 9,2 | 8,0 | 6,0 | 8,6 | 7,2 | 8,1 | |
| 30° | Laurea magistrale in Georesources and Geoenergy Engineering Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture | 8,7 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
| Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica Università "Campus Bio-medico" | 7,8 | 9,2 | 7,0 | 7,1 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Civile Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 7,2 | 8,0 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica - Energia e Aeronautica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,7 | 8,8 | 7,3 | 7,1 | 9,2 | 6,8 | 8,0 | |
| Laurea magistrale in Tecnologie dell'Ingegneria per la Strategia e la Sicurezza Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 7,9 | 8,8 | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 7,7 | 8,0 | |
| Master I e II livello BIM management in Construction Works onsite/online Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,6 | 7,2 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | |
| Master I e II Livello in Project and Contract Management in Construction Works Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,5 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 7,6 | 8,0 | |
| 37° | Corso Valutazione del Rischio Sismico Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,7 | 8,1 | 5,8 | 7,4 | 8,2 | 7,7 | 7,9 |
| Laurea magistrale in Bioengineering for Personalized Medicine Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 7,8 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,6 | 8,0 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Bioingegneria per l'Innovazione in Medicina Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 8,2 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Electronics Engineering Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 8,3 | 8,9 | 7,6 | 6,5 | 8,9 | 9,3 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Chimica e di Processo Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 6,8 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica Politecnico di Torino | Dipartimento Energia | 8,7 | 7,5 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | 7,0 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e Della Produzione | 8,7 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 8,5 | 7,8 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica Università degli Studi di Roma Tre | Dipartimento di Ingegneria | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 7,0 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 8,2 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 8,6 | 8,1 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Materials Engineering Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | |
| Laurea magistrale in Quantum Engineering Politecnico di Torino | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 8,8 | 8,0 | 7,9 | |
| Master in Automazione, hta ed Informatica Nella Medicina di Laboratorio Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 8,5 | 8,2 | 6,5 | 7,0 | 8,4 | 7,3 | 7,9 | |
| Master in Construction Digital Twin e Artificial Intelligence. Tecnologie e Processi Digitali Nell'Ambiente Costruito Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Pianificazione, Design, Tecnologia Dell'Architettura | 8,2 | 8,2 | 6,5 | 6,0 | 8,6 | 9,0 | 7,9 | |
| Master in Impresa e Tecnologia Ceramica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari | 7,8 | 7,7 | 5,2 | 9,2 | 6,7 | 6,7 | 7,9 | |
| Master in Ingegneria Clinica Politecnico di Milano | 8,7 | 8,8 | 6,0 | 7,3 | 8,1 | 7,0 | 7,9 | |
| Master in Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Ingegneria Dell'Energia Elettrica e Dell'Informazione 'Guglielmo Marconi' - dei | 8,6 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 8,4 | 7,0 | 7,9 | |
| Master in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale: Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Contaminati Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale | 8,5 | 9,2 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 7,0 | 7,9 | |
| Master in Tecniche Avanzate per la Gestione Degli Impianti di Produzione del Cemento Politecnico di Torino | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,9 | |
| 55° | Laurea magistrale in Bioingegneria Università degli Studi di Padova | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 |
| Laurea magistrale in Building Engineering Politecnico di Torino | Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering | 8,6 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Civil Engineering Politecnico di Torino | Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Computer Engineering Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Digital Automation Engineering Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | 7,2 | 7,3 | 9,1 | 7,8 | 8,0 | 6,9 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Engineering and Management Politecnico di Torino | Dipartimento di MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING (DIGEP) | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Civile Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale | 7,8 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 6,5 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria dell'Automazione e Robotica Politecnico di Bari | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | 7,7 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,9 | 7,5 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Ingegneria e Architettura | 7,9 | 9,0 | 7,0 | 6,2 | 8,4 | 7,1 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale | 8,1 | 8,2 | 7,2 | 6,7 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica - Progettazione e Produzione Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,7 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,6 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Navale Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 8,7 | 6,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria per la Gestione dei Rischi Naturali Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 7,9 | 7,2 | 8,0 | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Management and Industrial Systems Engineering Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | 7,9 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 8,6 | 8,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Mechanical Engineering Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | 8,7 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Mechanical Innovation for Product Engineering Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,8 | 7,0 | 7,8 | |
| Laurea magistrale in Nanotechnologies for Icts (nanotecnologie per le Ict) Politecnico di Torino | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | |
| Master I e II livello Project Management in Construction Works with BIM online Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | |
| Master II livello Project and Safety Manager in Construction Works Online Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
| Master in Advanced Welding Engineering (mawe) Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,7 | 9,8 | 8,0 | 5,0 | 8,4 | 7,6 | 7,8 | |
| Master in Impiantistica Industriale Mipet Mastering Industrial Plant Engineering & Technologies Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica | 7,7 | 9,1 | 7,0 | 6,2 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | |
| Master in Infrabimanager Politecnico di Torino | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,0 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | |
| Master in Ingegneria Delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Civile, Edile e Ambientale | 8,5 | 8,2 | 6,5 | 6,8 | 8,5 | 6,5 | 7,8 | |
| Master in mia - Pianificazione, Progetto, Costruzione e Gestione di Infrastrutture Aeroportuali Università degli Studi di Padova | 8,2 | 8,5 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 6,8 | 7,8 | |
| 80° | Hbim/bms - Master a Indirizzi Sulla Digitalizzazione, la Progettazione e la Gestione Assistita del Patrimonio Architettonico ed Infrastrutturale Università degli Studi di Padova | 7,2 | 8,4 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,7 |
| Laurea magistrale in Aerospace Engineering Università degli Studi di Padova | 8,7 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Engineering for the Food Industry Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e Delle Tecnologie Industriali | 8,0 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Environmental and Sustainable Building Engineering - Ingegneria per l'Ambiente e l'Edilizia Sostenibile Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ingegneria Civile, Edile e Ambientale | 8,6 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 8,4 | 7,2 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Environmental Engineering Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | |
| Laurea Magistrale in Industrial Mechanical Engineering Libera Università di Bolzano | 7,2 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Costiera e Marina Sostenibile Università degli Studi di Roma Tre | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 6,2 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale | 7,8 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 8,5 | 7,9 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria dell'Informazione Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 7,7 | 9,2 | 7,0 | 5,7 | 8,6 | 7,1 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Della Robotica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Informatica | 7,8 | 6,2 | 8,0 | 6,5 | 8,7 | 8,3 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Delle Tecnologie Dell’informazione per le Comunicazioni e la Salute Università degli Studi "Parthenope" – Napoli | Dipartimento Ingegneria | 7,8 | 8,2 | 7,1 | 6,2 | 8,6 | 7,4 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Edile Politecnico di Torino | Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica | 8,7 | 7,2 | 6,0 | 7,1 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Edile Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale | 7,8 | 8,7 | 7,0 | 6,2 | 8,5 | 6,8 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica Politecnico di Bari | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | 7,9 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 8,7 | 7,2 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Ingegneria Navale | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 8,9 | 7,2 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | 8,1 | 8,3 | 6,4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Ingegneria Informatica e Robotica Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Ingegneria | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,7 | 8,0 | 7,7 | |
| Laurea magistrale in Mechatronics Engineering Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,7 | 7,5 | 7,7 | |
| Master in Energy Engineering Libera Università di Bolzano | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Geomatica Università degli Studi di Siena | 7,9 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Geotecnica per le Infrastrutture Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 6,8 | 7,7 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.