Top 100 Master in Organizzazione Aziendale
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Laurea magistrale in Relazioni di Lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Dipartimento di Economia Marco Biagi | 9,0 | 5,2 | 7,3 | 9,1 | 9,4 | 5,2 | 8,6 |
| 2° | Master in Controllo di Gestione per il Miglioramento della Performance Aziendale Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,6 | 10,0 | 7,0 | 7,2 | 9,0 | 7,0 | 8,1 |
| 3° | Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane GEMA Business School | 8,4 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 9,2 | 7,2 | 7,9 |
| Master Quality Esperti in Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza Uninform Group | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 9,2 | 6,7 | 7,9 | |
| 5° | Master in Credit Risk Management - Crerim Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative | 8,1 | 7,2 | 5,9 | 7,0 | 9,2 | 7,3 | 7,8 |
| Master in Risorse Umane e Organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Politiche e Sociali | 7,8 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 9,5 | 6,8 | 7,8 | |
| Master of Business Administration - Ed.18 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,6 | 4,4 | 8,2 | 8,0 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | |
| 8° | Entrepreneurship & Start Up Management -Digital Transformation for Corporate and Business Strategy Luiss Business School | 8,5 | 5,2 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 7,7 |
| Full-Time MBA Luiss Business School | 8,7 | 4,8 | 8,2 | 7,8 | 8,3 | 7,2 | 7,7 | |
| Master in Business Analytics and Data Science - Ed.1 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,7 | 4,7 | 7,2 | 7,5 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | |
| Master in Consulenza del Lavoro e Human Resource Management Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Giurisprudenza | 7,2 | 10,0 | 7,0 | 7,1 | 8,2 | 6,0 | 7,7 | |
| Master in Data Science for Management Università Cattolica del Sacro Cuore | 7,8 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 7,5 | 7,7 | |
| Master in HR Management & Innovation Uninform Group | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,0 | 8,5 | 7,4 | 7,7 | |
| 14° | Executive Master of Business Administration - Ed.11 pt mi Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,7 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,2 | 7,5 | 7,6 |
| Master in Business Administration Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,9 | 7,2 | 6,3 | 6,8 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | |
| 16° | Executive Master of Business Administration - Ed.12 Flex Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,6 | 5,1 | 8,2 | 7,0 | 8,1 | 7,0 | 7,5 |
| Master in Business Administration - Percorso Flexo Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | |
| Master in Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza Energia Centro Studi Ambientali e Direzionali - CSAD | 7,2 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | |
| 19° | Emba - Executive Master in Business Administration LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,8 | 5,9 | 7,1 | 7,2 | 8,2 | 7,6 | 7,4 |
| Executive Master in Business Administration American Business School of Milan | 7,3 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,4 | |
| MACU Master Management per lo Sviluppo del Capitale Umano. Innovative mindset for Leading People Università degli Studi di Milano "Bicocca" | 7,1 | 7,2 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 7,8 | 7,4 | |
| Master in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione Lean Centro Studi Ambientali e Direzionali - CSAD | 6,2 | 8,2 | 6,5 | 7,1 | 8,9 | 7,2 | 7,4 | |
| Master in Global Master in Business Administration Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Aziendali - Disa | 8,6 | 5,2 | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | |
| Master in Human Resources and Organization Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Aziendali - Disa | 8,1 | 6,8 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | |
| Master in Management dei Processi di Semplificazione e Digitalizzazione Delle pa – Mased Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 7,8 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | |
| Master in Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane – Ogru Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 9,2 | 6,0 | 5,8 | 7,5 | 6,8 | 7,4 | |
| Master in People Management Nell'era del Digitale - Ed.4 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,2 | 5,2 | 7,1 | 7,4 | 8,0 | 7,2 | 7,4 | |
| Master of Business Administration - Ed.12 pt int Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,7 | 4,5 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 7,0 | 7,4 | |
| 29° | EMBA – Executive Master in Business Administration LUMSA Master School | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 8,1 | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
| Executive Master in Business Administration - Emba Università degli Studi di Udine | 7,9 | 5,8 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 7,1 | 7,3 | |
| Executive Master in Business Administration - Emba Università degli Studi di Udine | 8,1 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | |
| Executive Master in Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane GEMA Business School | 7,2 | 8,5 | 5,5 | 7,0 | 7,7 | 6,8 | 7,3 | |
| Master in hr Specialist – Professionisti per le Risorse Umane Università degli Studi di Roma Tre | 7,2 | 8,0 | 6,0 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 7,3 | |
| Master in People Management, Diritto del Lavoro, hr Analytics Università degli Studi di Udine | 7,2 | 8,0 | 5,8 | 5,0 | 9,0 | 6,8 | 7,3 | |
| Master in Supervisione per i Servizi Sociali Università Cattolica del Sacro Cuore | 8,2 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 7,9 | 6,0 | 7,3 | |
| 36° | Executive MBA Luiss Business School | 8,2 | 5,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 6,7 | 7,2 |
| Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione- Master in Gestione delle Risorse Umane e dei Progetti Luiss Business School | 8,2 | 5,7 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | |
| Laurea Magistrale in Direzione Aziendale Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | |
| Master di II livello in Business Coaching Psychology (BCP) UER - Università Europea di Roma | 7,2 | 8,1 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in Consulenza del Lavoro e Direzione del Personale Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Giurisprudenza | 8,0 | 8,2 | 5,7 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Corporate Advisory e Risorse Interculturali - CARINT Università Cattolica del Sacro Cuore | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in Corporate Governance CORE-GOV Università Cattolica del Sacro Cuore | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | |
| Master in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale Radar Academy | 6,0 | 8,2 | 6,5 | 7,6 | 8,2 | 6,2 | 7,2 | |
| Master in Gestione d'Impresa - Business Management Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento di Scienze Aziendali - Disa | 8,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Governance, Gestione e Responsabilità delle Aziende a Partecipazione Pubblica LUMSA Master School | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | |
| Master in Sistemi di Qualità per la Tutela Della Salute, Dell’ambiente e Delle Attività Lavorative Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | |
| Master in Sviluppo Delle Risorse Umane Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze Politiche - Fondazione Campus | 7,2 | 8,7 | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 6,0 | 7,2 | |
| Master SINT - Management e Auditing di Sistemi Integrati per l'Ambiente, l'Energia, la Qualità e la Sicurezza per la Sostenibilità Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione - QUINN | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 7,2 | |
| Testing Laboratory Master ANGQ Sistemi | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,2 | |
| 50° | Executive Master of Business Administration - Ed.3 - pt John Cabot Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,5 | 2,5 | 8,2 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 7,1 |
| Executive Program in Digital HR: AI Strategy & People Analitycs GEMA Business School | 7,1 | 8,6 | 4,8 | 5,2 | 7,9 | 8,1 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Biosicurezza e QualitÀ Degli Alimenti Università degli Studi di Pisa | Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali | 7,2 | 7,0 | 8,0 | 6,8 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Risorse Umane, Scienze del Lavoro e Innovazione Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Scienze Giuridiche | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,8 | 7,8 | 6,4 | 7,1 | |
| MASRI - Master in Gestione Risorse Umane: Recruiting, Training, Development and Organization ISTUM - Istituto di Studi di Management | 7,2 | 8,1 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | |
| Master Executive in Wealth Management Avanzato e Innovazione (ESG) Università degli Studi di Torino | Corep | 7,2 | 8,5 | 5,5 | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 7,1 | |
| Master in Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale – Maep Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | |
| Master in Business Administration - Percorso Full Dive Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 4,5 | 7,2 | 6,0 | 7,8 | 8,3 | 7,1 | |
| Master in CFO Direzione, Amministrazione e Controllo Università degli Studi di Pisa | Formazione Avanzata Economia | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Data Intelligence e Strategie Decisionali Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Scienze Statistiche | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 7,1 | |
| Master in Deutsch für die internationale Wirtschaftskommunikation Università Cattolica del Sacro Cuore | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Gestione Delle Risorse Umane LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,3 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,9 | 6,0 | 7,1 | |
| Master in International Human Resource Management - IHRM Università Cattolica del Sacro Cuore | 7,8 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | |
| Master in la Transizione Digitale Nella Poliedrica Operatività del Consulente del Lavoro LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,2 | 8,2 | 5,9 | 5,2 | 7,8 | 7,1 | 7,1 | |
| Master in Midru - Valutazione, Formazione e Sviluppo Delle Risorse Umane Università degli Studi di Padova | 7,2 | 8,1 | 5,5 | 6,0 | 7,8 | 6,6 | 7,1 | |
| Master in Scienza e Governo Delle Amministrazioni e Delle Aziende Pubbliche Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Scienze Politiche | 7,9 | 8,2 | 6,0 | 4,5 | 7,7 | 6,9 | 7,1 | |
| Master in tqf - Tecnologo Della Qualità dei Processi Industriali Farmaceutici Università degli Studi di Padova | 7,2 | 7,0 | 5,8 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,1 | |
| 67° | Laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale Università degli Studi di Parma | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 7,2 | 5,5 | 7,0 |
| Laurea magistrale in Direzione d'Impresa, Marketing e Strategia Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,2 | 8,1 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Master in Management delle Risorse Umane Radar Academy | 6,5 | 7,2 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | |
| Master in Organizzazione, Innovazione Nelle Pubbliche Amministrazioni – Oipa Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 7,2 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Master in People Management, Diritto del Lavoro, hr Analytics Università degli Studi di Udine | 6,7 | 8,2 | 4,8 | 5,0 | 9,0 | 6,3 | 7,0 | |
| Master in Soft Skills & Personal Development: Teoria e Pratica Delle Decisioni Individuali e di Gruppo Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive | 7,7 | 7,2 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | |
| Master in Strategy Innovation Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" | 7,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 8,1 | 7,0 | |
| 74° | Executive Master in Amministrazione del Personale e Diritto del Lavoro GEMA Business School | 6,2 | 8,2 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 6,0 | 6,9 |
| Executive Master of Business Administration - Emba Università degli Studi di Trento | 7,7 | 5,3 | 5,2 | 7,2 | 8,0 | 6,2 | 6,9 | |
| Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Economia | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,2 | 6,0 | 6,9 | |
| Laurea Magistrale in Business Administration and Sustainability Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 8,7 | 0,0 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 7,0 | 6,9 | |
| Laurea magistrale in Scienze Delle Amministrazioni e Delle Politiche Pubbliche Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Scienze Politiche | 7,9 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 7,2 | 6,0 | 6,9 | |
| Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione LUMSA Master School | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | |
| Master in Industrial and Employment Relations Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Giurisprudenza | 7,4 | 6,2 | 7,1 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | |
| Master in Organizzazione di Eventi Università degli Studi di Pisa | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | |
| Master in People, Organization and Culture American Business School of Milan | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | |
| Master in Recruiting & Talent Acquisition Management Radar Academy | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | |
| Part-time MBA Milan Luiss Business School | 7,8 | 5,8 | 5,5 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | |
| 85° | Executive Master in Project Management GEMA Business School | 7,2 | 7,7 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,7 | 6,8 |
| Laurea magistrale in Scienze Amministrative e Giuridiche Delle Organizzazioni Pubbliche e Private Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Giurisprudenza | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,8 | |
| Master di I livello in Sustainable Human Resource Management (SHRM) UER - Università Europea di Roma | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | |
| Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale – verso il Sustainability Management Università degli Studi di Pisa | Formazione Avanzata Economia | 7,3 | 7,2 | 5,5 | 5,8 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | |
| Master in Gestione delle Risorse Umane - Roma LUMSA Master School | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | |
| Master in Gestione e Sviluppo Delle Risorse Umane Università degli Studi di Bergamo | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 6,4 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | |
| Master in le Nuove Sfide Delle Amministrazioni Locali: Appalti, Benessere Organizzativo, Contabilità, Digitalizzazione. Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di Scienze Politiche - Fondazione Campus | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | |
| Master in Leadership, Intelligenza Emotiva e Gestione Delle Risorse Umane Nella Pubblica Amministrazione Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT | 6,6 | 8,7 | 5,6 | 5,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | |
| Master in Politiche Attive, di Direzione e Gestione delle Risorse Umane Link Campus University | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | |
| 94° | Laurea magistrale in Amministrazioni e Politiche Pubbliche Università degli Studi di Roma Tre | Dipartimento di Scienze Politiche | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 7,0 | 6,0 | 6,7 |
| Master in Business Administration (advanced Management) Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Economia | 6,8 | 9,8 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 6,7 | |
| Master in Management, Innovazione & Human Resource Università telematica "Giustino Fortunato" | 5,8 | 7,8 | 6,5 | 5,2 | 7,5 | 7,3 | 6,7 | |
| Master in Talent Acquisition & Head Hunting Specialist UER - Università Europea di Roma | 5,5 | 9,2 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | |
| 98° | Corso Avanzato per Camere Bianche - Ed.9 Politecnico di Milano | Dipartimento di Energia | 8,1 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
| Laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management | 7,7 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | |
| Laurea magistrale in Direzione Aziendale Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Economia e Impresa | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.