Top 100 Master in Arti Creative
Classifica dei migliori master valutati secondo il nuovo standard MasterIN Fingerprint Global Score (MFGS).
La tabella seguente riporta i top 100 master calcolati algoritmicamente tramite MasterIN Fingerprint Global Score.
Top 100 Ranking
| # | Deonminazione Master e Scuola | Prestigio | Accessibilità | Impegno | Network | Placement | Innovazione | MFGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Master in Smart Product Design 4.0 Politecnico di Torino | Dipartimento di MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING (DIGEP) | 8,2 | 10,0 | 8,5 | 7,8 | 9,2 | 8,0 | 8,7 |
| 2° | Master in Customized Environmental Design - Ed.1 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,2 | 10,0 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 8,1 |
| 3° | Biennio Specialistico in Fashion System - Accademia Galli Como IED | IED Moda | 8,1 | 8,2 | 7,0 | 7,8 | 8,3 | 8,1 | 8,0 |
| Master in Fashion Design - Haute Couture - IED Milano IED | IED Moda | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 7,0 | 8,0 | |
| Master in Transportation Design – Automotive & Interaction Design IAAD Istituto d'Arte Applicata e Design | 7,9 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 8,0 | |
| 6° | Dottorato in Design, Arts and Transdisciplinarity IED | IED Design | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 7,9 |
| 7° | Biennio Textile Design - IED Firenze IED | IED Moda | 7,8 | 8,2 | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 7,8 |
| 8° | Master Creative Direction for Fashion - IED Firenze IED | IED Moda | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,7 |
| Master in Critical Creative Practices Libera Università di Bolzano | 7,2 | 9,2 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 8,4 | 7,7 | |
| Master in eco Packaging Design - Systemic Innovation Design per il Progetto del Packaging Politecnico di Torino | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Fashion Brand Management - IED Firenze IED | IED Moda | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | |
| Master in Fashion Trend Forecasting - IED Milano IED | IED Moda | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Interior, Exhibit & Retail Design Politecnico di Torino | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 7,2 | 7,6 | 7,0 | 7,7 | |
| Master in Mobility Design - IED Torino IED | IED Design | 7,9 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | |
| Master in Social Ecological Design - IED Torino IED | IED Design | 7,6 | 8,2 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 7,7 | |
| Master in Transportation Design - IED Torino IED | IED Design | 7,7 | 7,2 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 7,7 | |
| 17° | Biennio Interior and Furniture Design - IED Firenze IED | IED Design | 7,9 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,6 |
| Biennio Interior Design - IED Milano IED | IED Design | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | 7,6 | |
| Biennio Interior Design - IED Torino IED | IED Design | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | |
| Biennio Responsible Fashion Design - IED Milano IED | IED Moda | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 7,6 | |
| Laurea magistrale in Design Prodotto Evento Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Architettura e Design | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | 7,6 | |
| Master in Design for Children IED | IED Design | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | |
| Master in Fashion Merchandising and Buying - IED Firenze IED | IED Moda | 7,8 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,6 | |
| Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello Università degli Studi di Siena | 7,9 | 8,9 | 7,2 | 6,7 | 7,7 | 6,5 | 7,6 | |
| 25° | Biennio Interior Design - IED Torino IED | IED Design | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| Biennio Product Design - IED Milano IED | IED Design | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | |
| International Master in Strategic Design for Innovation and Transformation Flex - Ed.2 Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 8,7 | 3,7 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Design Navale e Nautico Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Architettura e Design | 7,9 | 5,3 | 7,1 | 7,7 | 8,6 | 7,2 | 7,5 | |
| Laurea magistrale in Design per Contesti Culturali e Produttivi Politecnico di Bari | Dipartimento di Architettura | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | |
| Master di I Livello in Textile Design - Product Research Sustainability - Accademia Galli Como IED | IED Moda | 7,6 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | |
| Master in Design the Digital Strategy - Ed.3 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,5 | 4,6 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | |
| Master in Digital Fashion: Content, Narratives and Technologies Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento Delle Arti - Darvipem | 8,1 | 5,4 | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | |
| Master in Fashion Art Direction - IED Milano IED | IED Moda | 7,9 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 7,0 | 7,5 | |
| Master in Fashion Business - IED Firenze IED | IED Moda | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | |
| Master in Fashion Photography - IED Milano IED | IED Moda | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | |
| Master in Interior Design - IED Milano IED | IED Design | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | |
| Master in Museum Education - IED Firenze IED | IED Arti Visive | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | |
| Master in Service Design per le Organizzazioni e la Pubblica Amministrazione LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,9 | 8,7 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | |
| Master in Sustainable Fashion Design Accademia del Lusso | 7,1 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | |
| 40° | Fashion Management - Major of the Master in International Management Luiss Business School | 8,2 | 5,8 | 7,0 | 7,6 | 8,0 | 6,7 | 7,4 |
| Laurea magistrale in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale - Design, Multimedia and Visual Communication Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Pianificazione, Design, Tecnologia Dell'Architettura | 8,1 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | |
| Master Arte, Collezionismo e Mercato Università Cattolica del Sacro Cuore | 8,0 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | |
| Master in Animation Design – IED Milano IED | IED Design | 7,2 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | |
| Master in Arts Management – IED Firenze IED | IED Comunicazione | 7,2 | 8,0 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | |
| Master in Contract Design - Ed.1 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,7 | 4,2 | 7,0 | 7,8 | 8,1 | 7,1 | 7,4 | |
| Master in Fashion Management IAAD Istituto d'Arte Applicata e Design | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | |
| Master in Lighting Design: Architettura, Tecnologie, Metaverso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Architettura e Progetto | 7,9 | 5,8 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 7,4 | |
| Master in Transportation & Automobile Design - Ed.16 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,6 | 4,2 | 7,8 | 7,1 | 8,1 | 7,0 | 7,4 | |
| Master in User Interface Design e AI - IED Roma IED | IED Arti Visive | 7,2 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,3 | 7,4 | |
| Master Innovazione e Produzione Digitale per la Cultura - IED Torino IED | IED Comunicazione | 7,1 | 8,2 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | |
| 51° | Biennio Visual Communication. Critical Narratives in Post-Digital Worlds - IED Milano IED | IED Arti Visive | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,3 |
| Design - Innovation, Strategy and Product - Master di Primo Livello – IED Milano IED | IED Design | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | |
| Laurea magistrale in Design eco-sociale Libera Università di Bolzano | 7,2 | 9,1 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | |
| Master in Arts Management – IED Roma IED | IED Comunicazione | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | |
| Master in Cultural Heritage, Decorative Arts and Design IED | IED Design | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | |
| Master in Designing for Transition: Ecodesign, Circularity and Regenerative Solutions - Ed.1 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,6 | 4,0 | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 8,0 | 7,3 | |
| Master in Fashion Communication and Styling – IED Milano IED | IED Moda | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | |
| Master in Gestione dei Processi di Digitalizzazione Delle Collezioni d'Arte Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 8,5 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | |
| Master in Yacht Design - IED Torino IED | IED Design | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | |
| Master User Experience Design - Milano IED | IED Design | 7,2 | 8,0 | 5,2 | 7,0 | 7,8 | 8,1 | 7,3 | |
| 61° | Biennio Specialistico Painting and Digital Art - Accademia Galli Como IED | IED Design | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 |
| Laurea magistrale in Storia Dell'Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Università degli Studi di Genova | Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo | 7,9 | 8,4 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 7,2 | |
| Master di Primo Livello in Interior Design Università degli Studi di Firenze | Dipartimento di Architettura | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Design e Arte per la Trasformazione Sociale Responsabile - Ed.4 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,0 | 4,8 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 7,2 | |
| Master in Design for Food - Ed.3 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,6 | 3,5 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | |
| Master in Event and Exhibit Design, Production & Management IAAD Istituto d'Arte Applicata e Design | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | |
| Master in Fashion Accessories & Jewellery: Design & Management - Ed.11 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,2 | 4,5 | 7,3 | 6,8 | 8,0 | 7,1 | 7,2 | |
| Master in Fashion Management Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Management | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 7,7 | 6,0 | 7,2 | |
| Master in Graphic Design – IED Milano IED | IED Arti Visive | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in Ikona. Produzione, Curatela Digitale e Valorizzazione del Patrimonio Audiovisivo Dello Spettacolo dal Vivo Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento Delle Arti - Darvipem | 8,0 | 8,2 | 5,8 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | |
| Master in Imprenditoria Dello Spettacolo Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | Dipartimento Delle Arti - Darvipem | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | |
| Master in Yacht Design - Ed.22 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,8 | 4,2 | 7,2 | 7,0 | 7,7 | 7,0 | 7,2 | |
| Master VIDI Visual Design and 3D Illustration Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie | 7,3 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | |
| 74° | Art Management - Major del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali Luiss Business School | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 |
| Corso in Proprof - Professione Profumo: Dalla Creazione al Mercato Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 8,7 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 7,1 | |
| Laurea magistrale in Storia dell'Arte e Studi Museali Università degli Studi di Trento | Dipartimento di Lettere e Filosofia | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 7,1 | |
| Luxury Management - Major of the Master in International Managment Luiss Business School | 8,2 | 5,8 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Alta Moda & Lusso Accademia del Lusso | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 7,1 | |
| Master in Comunicazione e Marketing per la Moda – IED Roma IED | IED Moda | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | |
| Master in Design for Food Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Agraria | 7,4 | 9,2 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 7,8 | 7,1 | |
| Master in Exhibit Design 'Cecilia Cecchini' Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Pianificazione, Design, Tecnologia Dell'Architettura | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,5 | 7,3 | 7,7 | 7,1 | |
| Master in Fashion & Luxury Management LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,6 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Fashion & Luxury Management LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,8 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Fashion Collection Management Accademia del Lusso | 7,3 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | |
| Master in Gestione Innovativa dell'Arte: Finanza, Marketing, Strategia Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 6,2 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | |
| Master in Graphic Design - Focus on New media - IED Firenze IED | IED Arti Visive | 7,2 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | |
| Master in Interior Design IAAD Istituto d'Arte Applicata e Design | 7,2 | 7,0 | 5,8 | 7,5 | 7,6 | 6,6 | 7,1 | |
| Master in Interior Design – IED Roma IED | IED Design | 7,2 | 7,8 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | |
| Master in Jewelry Design – IED Roma IED | IED Moda | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | |
| Master in Service Design - Ed.11 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,1 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | |
| Master in Tecnologie e Processi Della Filiera Tessile Università degli Studi di Bergamo | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 6,6 | 7,1 | |
| Master Progettare Cultura. Arte, Design, Imprese Culturali Università Cattolica del Sacro Cuore | 7,8 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | |
| Music Business - Master in Management delle Imprese Creative e Culturali Luiss Business School | 8,2 | 5,8 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 7,1 | |
| 94° | Laurea magistrale in Design per le Culture Mediterranee. Prodotto Spazio Comunicazione Università degli Studi di Reggio Calabria "Mediterranea" | Dipartimento di Architettura e Design | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 7,2 | 7,0 |
| Laurea magistrale in Scienze Dello Spettacolo e Produzione Multimediale Università degli Studi di Padova | 7,9 | 8,2 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | |
| Master in Design Thinking IULM - Libera università di lingue e comunicazione | 6,8 | 9,1 | 3,2 | 6,8 | 7,0 | 8,1 | 7,0 | |
| Master in Gestione dell'Attività di due Diligence dell'Arte - the Hecker Standard® - Livello Base Università degli Studi di Pavia | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 7,9 | 9,2 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 7,1 | 7,0 | |
| Master in Graphic Design – IED Roma IED | IED Arti Visive | 7,2 | 7,8 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Master in Interior Design - Ed.21 Politecnico di Milano | Dipartimento di Design | 8,2 | 3,8 | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 6,8 | 7,0 | |
| Master in Produzione e Promozione della Musica Università di Bologna - Alma Mater Studiorum | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
Nota Metodologica
Tutti i dati utilizzati dall'Osservatorio MasterIN.it provengono da fonti proprietarie e verificate. La raccolta avviene in modalità continuativa attraverso la piattaforma masterin.it e viene integrata con informazioni pubbliche delle istituzioni formative.
Qualità
Dati verificati e normalizzati con processi automatici e manuali.
Aggiornamento
Cicli di aggiornamento mensili con snapshot storici completi.
Privacy
Dati aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR.
Licenza e utilizzo dei dati
I dataset dell'Osservatorio MasterIN.it sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Puoi utilizzarli liberamente per scopi di ricerca, analisi e formazione, citando la fonte "Osservatorio MasterIN.it".
I dati vengono aggiornati periodicamente. Per integrazioni automatizzate o utilizzo commerciale, contattaci.