![]() |
| Title |
Location
|
Category
|
||
| 1 | Master of Arts (BWL) fuer Nicht-Oekonomen | Stuttgart | Wirtschaft - Weitere Spezialisierungen | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Master of Arts (BWL) fuer Oekonomen | Stuttgart | Wirtschaft - Allgemein | |
| 3 | Master of Science Wirtschaftsinformatik | Stuttgart | IT/Computer - Wirtschaftsinformatik | |
| 4 | MBA Global Business | Bad Mergentheim | Wirtschaft - International | |
| 5 | Bildende Kunst | Alfter bei Bonn | Sprache/Kunst/Kultur - Alle | |
| 6 | Heilpaedagogik | Alfter | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 7 | Kunsttherapie | Alfter | Pflege/Gesundheit/Sport - Alle | |
| 8 | Masterstudiengang Paedagogik | Alfter | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 9 | Intelligente Eingebettete Mikrosysteme | Freiburg im Breisgau | IT/Computer - Weitere Spezialisierungen | |
| 10 | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Freiburg | Wirtschaft - International | |
| 11 | Master of Science in Bioinformatik | Freiburg | IT/Computer - Weitere Spezialisierungen | |
| 12 | Master of Science in Computer Science | Freiburg | IT/Computer - Technische Informatik | |
| 13 | Master of Science in Microsystems Engineering | Freiburg | Technik - Weitere Spezialisierungen | |
| 14 | MasterOnline Parodontologie | Freiburg | Medizin - Alle | |
| 15 | MBA Estate Planning | Freiburg i.B. | Wirtschaft - Bank/Finanz/Steuer | |
| 16 | MBA International Taxation | Freiburg i.B. | Wirtschaft - International | |
| 17 | Beratung und Soziale Therapie - Klinische Sozialarbeit | Berlin | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 18 | Biografisches und Kreatives Schreiben | Berlin | Sprache/Kunst/Kultur - Alle | |
| 19 | Intercultural Conflict Management | Berlin | Social Skills - Alle | |
| 20 | Russisch-Deutscher Doppelmaster Interkulturelle Sozialarbeit | Berlin | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 21 | Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession | Berlin | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 22 | Sozialmanagement | Berlin | Soziales/Paedagogik - Alle | |
| 23 | Master in Tourism | Hospitality |International Event Management | Freiburg | Wirtschaft - Tourismus | |
| 24 | Master of Health Economics | Bremen | Wirtschaft - Allgemein | |
| 25 | Master of Health Management | Bremen | Wirtschaft - Allgemein | |
| 26 | Elitestudiengang Software Engineering | Augsburg und Muenchen | IT/Computer - Technische Informatik | |
| 27 | Finance and Information Management | Augsburg | Wirtschaft - Bank/Finanz/Steuer | |
| 28 | MBA Change Management | Augsburg | Wirtschaft - Consulting | |
| 29 | MBA Corporate Finance and Rating | Augsburg | Wirtschaft - Bank/Finanz/Steuer | |
| 30 | MBA Unternehmensfuehrung | Augsburg | Wirtschaft - Allgemein | |
Totale Master: 471
[1.] 2. 3. 4. 5. 6.
|

