Obiettivi
Destinatari
Programma didattico
Crediti Formativi Universitari
Ammissione
Chi Contattare| 1 | Master in Auditing e Controllo di Gestione |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale |
|
|
||
| 3 | Master in Business Administration |
|
|
||
| 4 | Master in Management Aziendale |
|
|
||
| 5 | Master in Auditing e Controllo Interno |
|
|
||
| 6 | Master in Auditing e Controllo Interno nelle Banche |
|
|
||
| 7 | Master in CFO Direzione, Amministrazione e Controllo |
|
|
||
| 8 | Master in Economia Aziendale & Management |
|
|
||
| 9 | Master in Finanza e Controllo di Gestione |
|
|
||
| 10 | Master in Finanza e Controllo di Gestione On Line |
|
|
||
| 11 | Master in Management delle Aziende Sanitarie |
|
|
||
|
|
Alma Mater Studiorum Università di Bologna |
C&G Group |
PerFormat |
Alma Graduate School |
Università degli Studi del Piemonte Orientale - Amedeo Avogadro |
Quality Evolution Consulting - QUEC |
Università degli Studi di Verona |
IED Moda |
IED Design |