| 1 | Master in Comunicazione Ambientale | Roma | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Roma | ![]() |
|
| 3 |
|
Roma | ![]() |
|
| 4 | Master in Giornalismo | Roma | ![]() |
|
| 5 | Corso in Digital Methods and Data Visualization | Milano | ![]() |
|
| 6 | Corso in Visualization in the Time of Digital Juornalism | Milano | ![]() |
|
| 7 | Master in Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale | Milano | ![]() |
|
| 8 | Online Newsmaking. Tecniche e Strumenti di progettazione e sviluppo di un Newsmagazine in Internet | Milano | ![]() |
|
| Totale Master: 8 [1.] |

