| 1 |
|
Lussemburgo | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Milano | ![]() |
|
| 3 | Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione | Padova | ![]() |
|
| 4 | Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione | Roma | ![]() |
|
| 5 | Executive Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione | Bologna | ![]() |
|
| 6 | Executive Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione | Roma | ![]() |
|
| 7 | Executive Master in Qualità | Bari | ![]() |
|
| 8 | Master in Auditing e Controllo di Gestione | Pisa | ![]() |
|
| 9 | Master in Auditing e Controllo Interno | Pisa | ![]() |
|
| 10 | Master in Auditing e Controllo Interno nelle Banche | Milano | ![]() |
|
| Totale Master: 10 [1.] |

